Bastides de bastides modulars galvanitzades per immersió en calent
| Marc de bastida | ||
| Model NO. | Especificació | Pes |
| Bastida de marc en H | 1930*1219 mm | 12,5/13,5 kg |
| 1700*1219 mm | 12,5/13 kg | |
| 1700*914 mm | 10,8 kg | |
| 1524*1219 mm | 11 kg | |
| Bastida de marc d'escala | 1700*1219 mm | 14/14,5 kg |
| 1524*1524 mm | 13-14 kg | |
| 1219*1219 mm | 10 kg | |
| 914*1219 mm | 7,5 kg | |
| Sèrie Vertical Ringlock | ||
| Article | Descripció | "L" (polzades) |
| RLV10 | 1'-7-11/16" Vertical 1 anell 0,5 metres amb espiga rodona | 1'-7-11/16" |
| RLV33 | 3'-3-3/8" Vertical 2 anells 1 metre amb espiga rodona | 3'-3-3/8" |
| RLV411 | 4'-11" 3 anells verticals 1,5 metres amb espiga rodona | 4'-11" |
| RLV66 | 6'-6-3/4" Vertical 4 anells 2 metres amb espiga rodona | 6'-6-3/4" |
| RLV82 | 8'-2" 5 anells verticals 2,5 metres - amb espiga rodona | 8'-2" |
| RLV910 | 9'-10-1/8" 6 anells verticals 3 metres - amb espiga rodona | 9'-10-1/8" |
Si us plau, deixeu els missatges de la vostra empresa, ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible.









