BS1139 EN39 pozinkovaná lešenářská trubka ocelová lešenářská trubka
| ERW trubka, Ms čtvercová trubka, ERW čtvercová obdélníková trubka | |||
| OD | OD tolerance | WT | Tolerance tloušťky |
| 10-610 mm | ±0,03 mm | 0,9-20 mm | ±0,02 mm |
| Délka | 2--12m, podle požadavků zákazníků | ||
| Mezinárodní standard | ISO 9001-2000 BSI | ||
| Hlavní trh: | Střední východ, Afrika, Severní a Jižní Amerika, východní a západní Evropa, jižní a jihovýchodní Asie, Austrálie | ||
| MOQ | 2 metrické tuny | ||
| Materiál | uhlíková ocel Q195/Q215/Q235/Q345,ss400,a36 | ||
| Balík | 1. Ve svazcích 2. Vodotěsný obal 3.Podle požadavků zákazníků | ||
| K dispozici technologie zpracování: | Závity, spojky a chráněné plastovými krytkami atd. Natřeno na povrch dle vašeho požadavku. | ||
| Místo původu | liaocheng | ||
| aplikace | 1. Pro nízkotlaké dodávky kapalin, jako je voda, plyn a olej 2.Na stavbu, např. budování skleníku | ||
| Poznámky | 1) Platební lhůta: L / C, T / T 2) Obchodní podmínky: CFR, CIF FOB | ||
| Produkt | Specifikace (mm) | Tloušťka stěny | Specifikace (mm) | Tloušťka stěny |
|
Čtvercová trubice
| 20*20 | 1,3-2,5 | 100*100 | 1,5-12 |
| 25*25 | 1,3-2,75 | 120*120 | 2,5-12 | |
| 30*30 | 1,3-2,75 | 125*125 | 2,5-12 | |
| 40*40 | 1,3-3,75 | 140*140 | 2,75-16 | |
| 50*50 | 1,3-5,75 | 150*150 | 2,75-16 | |
| 60*60 | 1,3-5,75 | 160*160 | 3,0-16 | |
| 70*70 | 1,3-5,75 | 180*180 | 3,0-16 | |
| 80*80 | 1,3-5,75 | 200*200 | 3,0-16 | |
| 90*90 | 1,3-5,75 | 250*250 | 4,75-16 |
| Produkt | Specifikace (mm) | Tloušťka stěny | Specifikace (mm) | Tloušťka stěny |
|
Obdélníkový Trubka
| 20*30 | 1,3-2,75 | 60*90 | 1,3-4,75 |
| 20*40 | 1,3-2,75 | 50*100 | 1,3-5,75 | |
| 25*40 | 1,3-2,75 | 50*150 | 1,3-5,75 | |
| 30*50 | 1,3-4,75 | 60*160 | 1,3-5,75 | |
| 30*60 | 1,3-4,75 | 100*150 | 2,5-16 | |
| 40*50 | 1,3-4,75 | 100*200 | 2,5-16 | |
| 40*80 | 1,3-4,75 | 150*300 | 4,5-16 | |
| 50*70 | 1,3-4,75 | 200*300 | 5,5-16 | |
| 50*80 | 1,3-4,75 | 200*400 | 5,5-16 |
- Z UHLÍKOVÉ OCELOVÉ ČTVRTERNÍKOVÉ TRUBKY
- TŘÍDA:SS400,A36,STKR400.Q235,S235/S275JR,Q345,ST52.CK45 ETC
Zanechte prosím své firemní zprávy, my se vám co nejdříve ozveme.









