billigere stålbetonsøm 4.0X 100mm 1kg kasse ,25kasser/karton Direkte Kina fabrik
| produktnavn | Stål Beton søm |
| Størrelse | BWG4-14 |
| Længde | 1"~4" |
| Hoveddiameter | 2-12 mm |
| Skaftdiameter | 1,2-6 mm |
| Skaft | Almindelig skaft/rillet skaft/spiralskaft/kantet spiralskaft |
| Materiale | 45# 60# kulstofstål valsetråd eller efter anmodning |
| Overfladebelægning | Sort farve, elektrogalvaniseret, blå belagt, varmgalvaniseret |
| Pakning | A. Nettovægt 20-25 kg/karton uden indvendige kasser eller polyposer B. 5 kg/inderkasse, 6 kasser/karton C. 3,125 kg/indvendig kasse, 8 kasser/karton D. 1 kg/polypose, 25 poser/karton E. 500 gram/polypose, 50poser/karton F. 1 kg/inderkasse, 25 æsker/karton ---- Efter behov |
Hovedsageligt produktionstrin:
1. Trådtegning: til fremstilling af søm med designet tråddiameter
2. Kold forstyrrelse: Denne proces er hovedsageligt til neglehætter og diamantspidsfremstilling
3. Polering: Denne proces er til poleringsbehandling af neglene over det hele.
Vi leverer betonkonstruktionssøm galvaniseret stål korrosionsbestandigt eller fosfatbehandlet stål.Denne sømfastgørelse er lavet af ståltråd gennem ledningstrækning, kold-forstyrrelse og poleringsprocesser.Alt efter hættetyper leverer vi flade rundhovede betonsøm og forsænkede betonsøm.
1.) Bright - Negle er blevet buldret (poleret) efter fremstilling for at give en skinnende finish.Kun til indendørs brug.Har ingen beskyttende belægning.
2.) Galvaniseret - Søm er efter fremstilling blevet belagt med zink via galvaniseringsprocesser til korrosionsbeskyttelse ved brug.Anbefales ikke til udendørs brug.
3.) Galvaniseret - Er efter fremstilling blevet belagt med zink til korrosionsbeskyttelse.Til udendørs brug eller hvor der kan forekomme fugt.
ANVENDELSE: skabelse, bygningsudsmykning, møbelfremstilling, dekoration, dekoration, æskeemballage, brug af specialiserede mekaniske værktøjer
| tomme | mm | BWG |
| 1/2" | 12.7 | 19/20/18 |
| 3/4" | 19 | 19/18/17 |
| 1" | 25.4 | 17/16/15/14 |
| 1 1/4'' | 31,7 | 16/15/14 |
| 1 1/2'' | 38 | 14/15/16 |
| 1 3/4" | 44,4 | 14/13 |
| 2'' | 50,8 | 14/13/12/11/10 |
| 2 1/2'' | 63,5 | 13/12/11/10 |
| 3" | 76,2 | 12/11/10/9/8 |
| 3 1/2'' | 88,9 | 11/10/9/8 |
| 4'' | 101,6 | 9/8 |
| 4 1/2'' | 114,3 | 8/7 |
| 5'' | 127 | 7/6 |
| 6'' | 152,4 | 6/5 |
| 7'' | 177,8 | 5/4 |









