Postes de andamios modulares galvanizados por inmersión en quente
| Marco de andamio | ||
| MODELO NO. | Especificación | Peso |
| Andamio en H | 1930*1219 mm | 12,5/13,5 kg |
| 1700*1219 mm | 12,5/13 kg | |
| 1700*914 mm | 10,8 kg | |
| 1524*1219 mm | 11 kg | |
| Andamio de marco de escaleira | 1700*1219 mm | 14/14,5 kg |
| 1524*1524 mm | 13-14 kg | |
| 1219*1219 mm | 10 kg | |
| 914*1219 mm | 7,5 kg | |
| Serie Ringlock Vertical | ||
| Elemento | Descrición | "L" (polgadas) |
| RLV10 | 1'-7-11/16" Vertical 1 anel 0,5 metros con espiga redonda | 1'-7-11/16" |
| RLV33 | 3'-3-3/8" Vertical 2 aros 1 metro con espiga redonda | 3'-3-3/8” |
| RLV411 | 4'-11" 3 aros verticales 1,5 metros con espiga redonda | 4'-11" |
| RLV66 | 6'-6-3/4" Vertical 4 aros 2 metros con espiga redonda | 6'-6-3/4" |
| RLV82 | 8'-2" 5 aros verticales 2,5 metros - con espiga redonda | 8'-2" |
| RLV910 | 9'-10-1/8" Vertical 6 aros 3 metros - con espiga redonda | 9'-10-1/8" |
Deixe as mensaxes da súa empresa, porémonos en contacto contigo o máis pronto.









