Kub dip galvanized ringlock scaffolding modular scaffold ncej
| Scaffolding Ncej | ||
| Qauv NO. | Specification | Qhov hnyav |
| H Ncej Scaffolding | 1930 * 1219 hli | 12.5 / 13.5 kg |
| 1700 * 1219 hli | 12.5 / 13 kg | |
| 1700 * 914 hli | 10.8 kg ib | |
| 1524 * 1219 hli | 11 kg ib | |
| Ladder Ncej Scaffolding | 1700 * 1219 hli | 14/14.5 Kg |
| 1524 * 1524 hli | 13-14 kg | |
| 1219 * 1219 hli | 10 kg | |
| 914 * 1219 hli | 7, 5kg | |
| Ringlock Vertical Series | ||
| Yam khoom | Kev piav qhia | "L" (inch) |
| RLV 10 | 1'-7-11/16" Ntiv 1 nplhaib 0.5 meter-w.round spigot | 1'-7-11/16" |
| HWV 33 | 3'-3-3/8" Ntiv 2 nplhaib 1 meter-w.round spigot | 3'-3/8" |
| HWV 411 | 4'-11 "Ntxig 3 nplhaib 1.5 meter-w.round spigot | 4'-11' |
| HWV 66 | 6'-6-3/4" Ntiv 4 nplhaib 2 meter-w.round spigot | 6'-6-3/4" |
| HWV 82 | 8'-2 "Ntxig 5 ntiv nplhaib 2.5 meter - w. round spigot | 8'-2" |
| HWV 910 | 9'-10-1/8" Vertical 6 nplhaib 3 meter - w. round spigot | 9'-10-1/8" |
Thov tso koj cov lus hauv tuam txhab, peb yuav tiv tauj koj sai tshaj plaws.









