ódýrari stál steypu naglar 4.0X 100mm 1kg kassi, 25 kassar/öskju Bein Kína verksmiðja
| vöru Nafn | Steypunaglar úr stáli |
| Stærð | BWG4-14 |
| Lengd | 1"~4" |
| Þvermál höfuðs | 2-12 mm |
| Þvermál skafts | 1,2-6 mm |
| Shank | Einfaldur skaftur/rifaður skaftur/spíralskaftur/hyrndur spíralskaftur |
| Efni | 45# 60# kolefnisstálvírstöng eða samkvæmt beiðni |
| Yfirborð | Svartur litur, rafgalvanhúðuð, bláhúðuð, heitgalvanhúðuð |
| Pökkun | A. Nettóþyngd 20-25kgs / öskju án innri kassa eða fjölpoka B. 5kgs / innri kassi, 6 kassar / öskju C. 3.125kgs/innri kassi, 8 kassar/askja D. 1kg/fjölpoki, 25pokar/öskju E. 500g/fjölpoki, 50pokar/öskju F. 1kg/innri kassi, 25boxes/askja ---- Eftir þörfum |
Aðallega framleiðsluþrep:
1. Vírteikning: til að framleiða neglur með hannað vírþvermál
2. Kalt uppnám: Þetta ferli er aðallega fyrir naglahettur og demantapunktagerð
3. Pólun: Þetta ferli er til að fægja neglurnar út um allt.
Við útvegum steinsteypta smíðanögla galvaniseruðu stáli tæringarþolið eða fosfatað stálmeðhöndlað.Þessi naglafesting er gerð úr stálvír í gegnum vírteikningu, kalt uppnám og fægjaferli.Samkvæmt hettutegundum útvegum við flata steypunagla með hringhausum og niðursokknum haussteypunöglum.
1.) Björt - Neglur hafa verið urraðar (fásaðar) eftir framleiðslu til að gefa glansandi áferð.Aðeins til notkunar innanhúss.Hefur enga hlífðarhúð.
2.) Rafhúðaðar - Naglar hafa verið húðaðir eftir framleiðslu með sinki með rafhúðununarferlum til tæringarvarna.Ekki mælt með notkun utanhúss.
3.) Galvaniseruðu - Hafa verið húðuð eftir framleiðslu með sinki til tæringarvörn.Til notkunar utanhúss eða þar sem raki getur myndast.
NOTKAR: sköpun, byggingarskreytingar, húsgagnagerð, skraut, skraut, kassaumbúðir, notkun sérhæfðra vélrænna verkfæra
| tommu | mm | BWG |
| 1/2" | 12.7 | 19.20.18 |
| 3/4" | 19 | 18.19.17 |
| 1" | 25.4 | 17.16.15.14 |
| 1 1/4'' | 31.7 | 15.16.14 |
| 1 1/2'' | 38 | 14.15.16 |
| 1 3/4" | 44,4 | 14/13 |
| 2'' | 50,8 | 14/13/12/11/10 |
| 2 1/2'' | 63,5 | 13/12/11/10 |
| 3" | 76,2 | 12/11/10/9/8 |
| 3 1/2'' | 88,9 | 11/10/9/8 |
| 4'' | 101,6 | 9/8 |
| 4 1/2'' | 114,3 | 8/7 |
| 5'' | 127 | 7/6 |
| 6'' | 152,4 | 6/5 |
| 7'' | 177,8 | 5/4 |









