BS1139 EN39 ທໍ່ scaffolding galvanized ທໍ່ເຫຼັກ scaffolding
| ທໍ່ ERW, ທໍ່ Ms Square, ທໍ່ສີ່ຫລ່ຽມ ERW Square | |||
| OD | ຄວາມທົນທານ OD | ວທ | ຄວາມທົນທານຄວາມຫນາ |
| 10-610mm | ±0.03ມມ | 0.9-20mm | ±0.02ມມ |
| ຄວາມຍາວ | 2--12m, ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ | ||
| ມາດຕະຖານສາກົນ | ISO 9001-2000 BSI | ||
| ຕະຫຼາດຫຼັກ: | ຕາເວັນອອກກາງ, ອາຟຣິກາ, ອາເມລິກາເຫນືອແລະໃຕ້, ເອີຣົບຕາເວັນອອກແລະຕາເວັນຕົກ, ອາຊີໃຕ້ແລະຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ອົດສະຕາລີ | ||
| MOQ | 2 Metric Ton | ||
| ວັດສະດຸ | Q195/Q215/Q235/Q345,ss400,a36 ເຫຼັກກາກບອນ | ||
| ຊຸດ | 1. ໃນມັດ 2.ຊຸດກັນນ້ໍາ 3.ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ | ||
| ເຕັກໂນໂລຊີການປຸງແຕ່ງທີ່ມີຢູ່: | ການຖັກແສ່ວ, ການເຊື່ອມ ແລະດ້ວຍຝາຢາງປ້ອງກັນ ແລະ ອື່ນໆ. painted ເທິງຫນ້າດິນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. | ||
| ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ | ຫຼຽວເຊັງ | ||
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | 1.ສໍາລັບການຈັດສົ່ງຂອງແຫຼວຄວາມກົດດັນຕ່ໍາເຊັ່ນ: ນ້ໍາ, ອາຍແກັສແລະນ້ໍາມັນ 2.ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງ, ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງເຮືອນແກ້ວ | ||
| ຂໍ້ສັງເກດ | 1) ໄລຍະເວລາການຈ່າຍເງິນ: L/C, T/T 2) ເງື່ອນໄຂການຄ້າ: CFR, CIF FOB | ||
| ຜະລິດຕະພັນ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ (ມມ) | ຄວາມໜາຂອງຝາ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ (ມມ) | ຄວາມໜາຂອງຝາ |
|
ທໍ່ສີ່ຫລ່ຽມ
| 20*20 | 1.3-2.5 | 100*100 | 1.5-12 |
| 25*25 | 1.3-2.75 | 120*120 | 2.5-12 | |
| 30*30 | 1.3-2.75 | 125*125 | 2.5-12 | |
| 40*40 | 1.3-3.75 | 140*140 | 2.75-16 | |
| 50*50 | 1.3-5.75 | 150*150 | 2.75-16 | |
| 60*60 | 1.3-5.75 | 160*160 | 3.0-16 | |
| 70*70 | 1.3-5.75 | 180*180 | 3.0-16 | |
| 80*80 | 1.3-5.75 | 200*200 | 3.0-16 | |
| 90*90 | 1.3-5.75 | 250*250 | 4.75-16 |
| ຜະລິດຕະພັນ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ (ມມ) | ຄວາມໜາຂອງຝາ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ (ມມ) | ຄວາມໜາຂອງຝາ |
|
ຮູບສີ່ຫລ່ຽມ ທໍ່
| 20*30 | 1.3-2.75 | 60*90 | 1.3-4.75 |
| 20*40 | 1.3-2.75 | 50*100 | 1.3-5.75 | |
| 25*40 | 1.3-2.75 | 50*150 | 1.3-5.75 | |
| 30*50 | 1.3-4.75 | 60*160 | 1.3-5.75 | |
| 30*60 | 1.3-4.75 | 100*150 | 2.5-16 | |
| 40*50 | 1.3-4.75 | 100*200 | 2.5-16 | |
| 40*80 | 1.3-4.75 | 150*300 | 4.5-16 | |
| 50*70 | 1.3-4.75 | 200*300 | 5.5-16 | |
| 50*80 | 1.3-4.75 | 200*400 | 5.5-16 |
- ທໍ່ສີ່ຫລ່ຽມ CARBON STEEL
- ເກຣດ:SS400,A36,STKR400.Q235,S235/S275JR,Q345,ST52.CK45 ແລະອື່ນໆ
ກະລຸນາຝາກຂໍ້ຄວາມຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໄວທີ່ສຸດ.









