BS1139 EN39 piauau putorino putorino putorino putorino putorino
 
 		     			| ERW paipa, Ms Tapawha ngongo, RW Tapawha putorino tapawhā | |||
| OD | OD kātakí | WT | Whakaaetanga Matotoru | 
| 10-610mm | ±0.03mm | 0.9-20mm | ±0.02mm | 
| Te roa | 2--12m, kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko | ||
| Paerewa o te Ao | ISO 9001-2000 BSI | ||
| Te maakete matua: | Middle East, Africa, North and South America, East and West Europe, South and Tonga Asia, Ahitereiria | ||
| MOQ | 2 Metric Tone | ||
| Rauemi | Q195/Q215/Q235/Q345, ss400, a36 waro maitai | ||
| Mōkī | 1. Kei te paihere 2.Waterproof mōkihi 3.E ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko | ||
| Hangarau tukatuka e waatea ana: | Te miro, te hono me nga potae kirihou kua parea etc. I pania ki te mata kia rite ki to hiahia. | ||
| Te Wahi Taketake | liaocheng | ||
| Taupānga | 1.Mo te tuku wai pehanga iti penei i te wai, te hau me te hinu 2.Mo te hangahanga, penei i te whare kati | ||
| Nga korero | 1) Te wa utu: L / C, T / T 2) Nga tikanga hokohoko: CFR, CIF FOB | ||
 
 		     			 
 		     			| Hua | Whakatakotoranga (mm) | Matotoru pakitara | Whakatakotoranga (mm) | Matotoru pakitara | 
| 
 
 
 
 
 
 Ngongo Tapawha 
 
 
 
 
 
 
 
 | 20*20 | 1.3-2.5 | 100*100 | 1.5-12 | 
| 25*25 | 1.3-2.75 | 120*120 | 2.5-12 | |
| 30*30 | 1.3-2.75 | 125*125 | 2.5-12 | |
| 40*40 | 1.3-3.75 | 140*140 | 2.75-16 | |
| 50*50 | 1.3-5.75 | 150*150 | 2.75-16 | |
| 60*60 | 1.3-5.75 | 160*160 | 3.0-16 | |
| 70*70 | 1.3-5.75 | 180*180 | 3.0-16 | |
| 80*80 | 1.3-5.75 | 200*200 | 3.0-16 | |
| 90*90 | 1.3-5.75 | 250*250 | 4.75-16 | 
| Hua | Whakatakotoranga (mm) | Matotoru pakitara | Whakatakotoranga (mm) | Matotoru pakitara | 
| 
 
 
 
 Tapawhā ngongo 
 
 
 
 
 
 
 
 | 20*30 | 1.3-2.75 | 60*90 | 1.3-4.75 | 
| 20*40 | 1.3-2.75 | 50*100 | 1.3-5.75 | |
| 25*40 | 1.3-2.75 | 50*150 | 1.3-5.75 | |
| 30*50 | 1.3-4.75 | 60*160 | 1.3-5.75 | |
| 30*60 | 1.3-4.75 | 100*150 | 2.5-16 | |
| 40*50 | 1.3-4.75 | 100*200 | 2.5-16 | |
| 40*80 | 1.3-4.75 | 150*300 | 4.5-16 | |
| 50*70 | 1.3-4.75 | 200*300 | 5.5-16 | |
| 50*80 | 1.3-4.75 | 200*400 | 5.5-16 | 
- WARO WAHA WHAWHAI TAWHITI TUBE
- KAUPAPA:SS400,A36,STKR400.Q235,S235/S275JR,Q345,ST52.CK45 ETC
 
 		     			 
 		     			Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.
 
	               








