utu tuanui whakarewa pepa piauau/gi pepa maitai kowakawaka/pepa tuanui konutea
| Tūemi | utu tuanui whakarewa pepa piauau/gi pepa maitai kowakawaka/pepa tuanui konutea | ||
| Pepa maitai kowakawaka/Pepa tuanui | |||
| Raw Material | Pepa maitai piauau | Pepa Galuminum | PPGI/PPGL |
| Paerewa | GB/T2518JIS G 3302ASTM A653EN 10142/10427,EN10346 | GB/T-14798JIS G 3321EN 10215ASTM A792 | GB/T-12754JIS G 3312EN 10169ASTM A755 |
| Kōeke | SGHC,SGCC,CGCC,DC51DDX51D-DX54DSGH340-SGH540 SGC340-SGC570SS GRADE33-80 | SGLCC,SGLCD,CGLCDDSZACC,SZACHSZAC340 RGRADE33-80SGLC400-SGLC570 | SGCC,DX51D,SGCHCGCD1-CGCD3CGC340-CGC570 |
| Whakatakotoranga | 0.11-5.0mm/600-1500mm | 0.11-5.0mm/600-1500mm | 0.12-1.5mm/600-1500mm |
| Zinc ranei AZ paninga | 30-120g/m2 | 30-120g/m2 | 30-120g/m2 |
| Te peita | Te taha runga 18-25 microBack taha 5-10 micro | ||
| Tae | Ko te taha runga ka taea te hanga hei RAL codeBack taha ma te hina hina i te tikanga | ||
| Spangle | Kore/Mini/noa/Spangle nui | Kore/Mini spangle | |
| Maimoatanga Mata | Ko nga waahanga katoa ka taea te peita mo te tohu mo te hiahia a nga kaihoko | ||
| Te Wahi Taketake | Shandong, Haina(Mainland) | ||
| Tiwhikete | Tiwhikete | ||
| Maimoatanga Mata | YX 14-65-825/YX18-76.2-836/YX14-63.5-825YX35-125-750/YX15-225-900/YX10-125-875 YX12-110-880/YX25-210-840/YX25-205-820(1025) | ||
WHAKATAKI HUA
KAUPAPA HUA
Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.









