BS1139 EN39 जस्ती मचान ट्यूब स्टील मचान पाइप
| ERW पाइप, सुश्री स्क्वायर ट्यूब, ERW स्क्वायर आयताकार पाइप | |||
| OD | OD सहिष्णुता | WT | मोटाई सहिष्णुता |
| 10-610 मिमी | ± ०.०३ मिमी | ०.९-२० मिमी | ± ०.०२ मिमी |
| लम्बाइ | 2--12m, ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार | ||
| अन्तर्राष्ट्रिय मानक | ISO 9001-2000 BSI | ||
| मुख्य बजार: | मध्य पूर्व, अफ्रिका, उत्तर र दक्षिण अमेरिका, पूर्वी र पश्चिम यूरोप, दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशिया, अष्ट्रेलिया | ||
| MOQ | २ मेट्रिक टन | ||
| सामग्री | Q195/Q215/Q235/Q345,ss400,a36 कार्बन स्टील | ||
| प्याकेज | 1. बन्डलहरूमा 2. वाटरप्रूफ प्याकेज 3. ग्राहकहरूको आवश्यकता अनुसार | ||
| प्रशोधन प्रविधि उपलब्ध: | थ्रेडिङ, युग्मन र प्लास्टिक टोपी सुरक्षित आदि। आफ्नो आवश्यकता अनुसार सतह मा चित्रित। | ||
| उत्पतिस्थान | liaocheng | ||
| आवेदन | 1. पानी, ग्यास र तेल जस्तै कम दबाव तरल वितरण को लागी 2. निर्माणको लागि, जस्तै ग्रीनहाउस निर्माण | ||
| टिप्पणीहरू | 1) भुक्तानी अवधि: L/C, T/T 2) व्यापार सर्तहरू: CFR, CIF FOB | ||
| उत्पादन | निर्दिष्टीकरण (मिमी) | पर्खाल मोटाई | निर्दिष्टीकरण (मिमी) | पर्खाल मोटाई |
|
स्क्वायर ट्यूब
| २०*२० | १.३-२.५ | 100*100 | १.५-१२ |
| २५*२५ | १.३-२.७५ | 120*120 | 2.5-12 | |
| ३०*३० | १.३-२.७५ | १२५*१२५ | 2.5-12 | |
| ४०*४० | १.३-३.७५ | १४०*१४० | 2.75-16 | |
| ५०*५० | १.३-५.७५ | 150*150 | 2.75-16 | |
| ६०*६० | १.३-५.७५ | १६०*१६० | ३.०-१६ | |
| ७०*७० | १.३-५.७५ | १८०*१८० | ३.०-१६ | |
| ८०*८० | १.३-५.७५ | 200*200 | ३.०-१६ | |
| ९०*९० | १.३-५.७५ | २५०*२५० | ४.७५-१६ |
| उत्पादन | निर्दिष्टीकरण (मिमी) | पर्खाल मोटाई | निर्दिष्टीकरण (मिमी) | पर्खाल मोटाई |
|
आयताकार ट्यूब
| २०*३० | १.३-२.७५ | ६०*९० | १.३-४.७५ |
| २०*४० | १.३-२.७५ | ५०*१०० | १.३-५.७५ | |
| २५*४० | १.३-२.७५ | ५०*१५० | १.३-५.७५ | |
| ३०*५० | १.३-४.७५ | ६०*१६० | १.३-५.७५ | |
| ३०*६० | १.३-४.७५ | १००*१५० | 2.5-16 | |
| 40*50 | १.३-४.७५ | 100*200 | 2.5-16 | |
| 40*80 | १.३-४.७५ | 150*300 | ४.५-१६ | |
| ५०*७० | १.३-४.७५ | 200*300 | ५.५-१६ | |
| ५०*८० | १.३-४.७५ | 200*400 | ५.५-१६ |
- कार्बन स्टील स्क्वायर आयताकार ट्यूब
- ग्रेड:SS400,A36,STKR400.Q235,S235/S275JR,Q345,ST52.CK45 ETC
कृपया आफ्नो कम्पनी सन्देशहरू छोड्नुहोस्, हामी तपाईंलाई चाँडै सम्पर्क गर्नेछौं।









