तातो डिप गैल्भेनाइज्ड रिंगलक मचान मोड्युलर स्क्याफोल्ड पोलहरू
| मचान फ्रेम | ||
| मोडेल नं. | निर्दिष्टीकरण | वजन |
| एच फ्रेम मचान | 1930*1219 मिमी | १२.५/१३.५ किग्रा |
| 1700*1219 मिमी | १२.५/१३ किलो | |
| 1700*914 मिमी | 10.8 किलो | |
| १५२४*१२१९ मिमी | 11 किलो | |
| सीढी फ्रेम मचान | 1700*1219 मिमी | 14/14.5 किलो |
| १५२४*१५२४ मिमी | 13-14 किलो | |
| १२१९*१२१९ मिमी | 10 किलो | |
| ९१४*१२१९ मिमी | 7.5 किलो | |
| Ringlock ठाडो श्रृंखला | ||
| वस्तु | विवरण | "L" (इन्च) |
| RLV10 | 1'-7-11/16" ठाडो १ औंठी ०.५ मिटर-w.round spigot | १'-७-११/१६“ |
| RLV33 | ३'-३-३/८" ठाडो २ घण्टी १ मिटर-वा. राउन्ड स्पिगट | ३'-३-३/८” |
| RLV411 | 4'-11" ठाडो 3 घण्टी 1.5 मिटर-w.round spigot | ४'-११“ |
| RLV66 | 6'-6-3/4" ठाडो 4 घण्टी 2 मिटर-w.round spigot | ६'-६-३/४" |
| RLV82 | 8'-2" ठाडो ५ घण्टी २.५ मिटर - w. गोल स्पिगट | ८'-२" |
| RLV910 | 9'-10-1/8" ठाडो ६ घण्टी ३ मिटर - w. गोल स्पिगट | ९'-१०-१/८" |
कृपया आफ्नो कम्पनी सन्देशहरू छोड्नुहोस्, हामी तपाईंलाई चाँडै सम्पर्क गर्नेछौं।









