Fa'amea fa'alava fa'amea fa'alava fa'alava fa'alava
| Fa'avaa Fa'ata | ||
| Fa'ata'ita'iga NO. | Fa'amatalaga | mamafa |
| H Fa'avaa Fa'alava | 1930*1219 mm | 12.5/13.5 kilokalama |
| 1700*1219 mm | 12.5/13 kilokalama | |
| 1700*914 mm | 10.8 kilokalama | |
| 1524*1219 mm | 11 kilokalama | |
| Fa'avaa Fa'aapefa'i Fa'alava | 1700*1219 mm | 14/14.5 kilokalama |
| 1524*1524 mm | 13-14 kilokalama | |
| 1219*1219 mm | 10 kilokalama | |
| 914*1219 mm | 7.5 kilokalama | |
| Ringlock Vertical Series | ||
| Aitema | Fa'amatalaga | "L" (inisi) |
| RLV10 | 1'-7-11/16" Tu'usa'o 1 mama 0.5 mita-w.li'o | 1'-7-11/16” |
| RLV33 | 3'-3-3/8" Tu'usa'o 2 mama 1 mita-w.li'amilosaga spigot | 3'-3-3/8” |
| RLV411 | 4'-11" Tusa'o 3 mama 1.5 mita-w.taamilosaga spigot | 4'-11" |
| RLV66 | 6'-6-3/4" Tu'usa'o 4 mama 2 mita-w.fa'a'ali'i sipuni | 6'-6-3/4" |
| RLV82 | 8'-2" Tusa'o 5 mama 2.5 mita - w. spigot lapotopoto | 8'-2" |
| RLV910 | 9'-10-1/8" Tusa'o 6 mama 3 mita - w. spigot lapotopoto | 9'-10-1/8" |
Fa'amolemole tu'u lau fe'au a le kamupani, matou te fa'afeso'ota'i vave.









