BS1139 EN39 қубури пӯлоди галвании scaffolding қубури scaffolding
| Қубури ERW, найчаи Ms Square, ERW Square қубури росткунҷа | |||
| ОД | Таҳаммулпазирии OD | ВТ | Таҳаммулпазирии ғафсӣ |
| 10-610мм | ±0,03мм | 0,9-20мм | ±0,02мм |
| Дарозӣ | 2--12m, мувофиқи талаботи муштариён | ||
| Стандарти байналмилалӣ | ISO 9001-2000 BSI | ||
| Бозори асосӣ: | Шарқи Наздик, Африқо, Амрикои Шимолӣ ва Ҷанубӣ, Аврупои Шарқӣ ва Ғарбӣ, Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷанубу Шарқӣ, Австралия | ||
| MOQ | 2 метрик тонна | ||
| Материал | Q195/Q215/Q235/Q345, ss400, a36 пӯлоди карбон | ||
| Баста | 1. Дар бастаҳо 2. Бастаи обногузар 3. Мувофиқи талаботи мизоҷон | ||
| Технологияи коркард дастрас аст: | Риштакашӣ, пайвастшавӣ ва бо сарпӯшҳои пластикӣ муҳофизатшуда ва ғайра. Мувофиқи талаботи шумо дар рӯи замин ранг карда шудааст. | ||
| Ҷои пайдоиш | лиаоченг | ||
| Ариза | 1.Барои интиқоли моеъи фишори паст ба монанди об, газ ва нафт 2.Барои сохтмон, масалан сохтмони гармхона | ||
| Мулохизахо | 1) Мӯҳлати пардохт: L / C, T / T 2) Шартҳои савдо: CFR, CIF FOB | ||
| Маҳсулот | Мушаххасоти (мм) | Ғафсӣ девор | Мушаххасоти (мм) | Ғафсӣ девор |
|
Tube мураббаъ
| 20*20 | 1,3-2,5 | 100*100 | 1,5—12 |
| 25*25 | 1,3-2,75 | 120*120 | 2,5—12 | |
| 30*30 | 1,3-2,75 | 125*125 | 2,5—12 | |
| 40*40 | 1,3-3,75 | 140*140 | 2.75-16 | |
| 50*50 | 1,3-5,75 | 150*150 | 2.75-16 | |
| 60*60 | 1,3-5,75 | 160*160 | 3.0-16 | |
| 70*70 | 1,3-5,75 | 180*180 | 3.0-16 | |
| 80*80 | 1,3-5,75 | 200*200 | 3.0-16 | |
| 90*90 | 1,3-5,75 | 250*250 | 4.75-16 |
| Маҳсулот | Мушаххасоти (мм) | Ғафсӣ девор | Мушаххасоти (мм) | Ғафсӣ девор |
|
Росткунҷа Туб
| 20*30 | 1,3-2,75 | 60*90 | 1,3-4,75 |
| 20*40 | 1,3-2,75 | 50*100 | 1,3-5,75 | |
| 25*40 | 1,3-2,75 | 50*150 | 1,3-5,75 | |
| 30*50 | 1,3-4,75 | 60*160 | 1,3-5,75 | |
| 30*60 | 1,3-4,75 | 100*150 | 2.5-16 | |
| 40*50 | 1,3-4,75 | 100*200 | 2.5-16 | |
| 40*80 | 1,3-4,75 | 150*300 | 4.5-16 | |
| 50*70 | 1,3-4,75 | 200*300 | 5.5-16 | |
| 50*80 | 1,3-4,75 | 200*400 | 5.5-16 |
- ПУЛОДАИ КАРБОДИИ МАЙДАВЛИ ТУБИ росткунча
- СИНФ: SS400, A36, STKR400.Q235, S235/S275JR, Q345, ST52.CK45 ва ғайра
Лутфан паёмҳои ширкати худро гузоред, мо зудтар бо шумо тамос хоҳем гирифт.









