BS1139 EN39 umbhobho wentsimbi yesikafula umbhobho wentsimbi
 
 		     			| ERW umbhobho, Ms Square ityhubhu, ERW Square umbhobho uxande | |||
| OD | OD ukunyamezelana | WT | Ukutyeba Ukunyamezela | 
| 10-610mm | ±0.03mm | 0.9-20mm | ±0.02mm | 
| Ubude | 2--12m , ngokweemfuno zabathengi | ||
| Umgangatho wamazwe ngamazwe | ISO 9001-2000 BSI | ||
| Imarike engundoqo: | KuMbindi-mpuma, iAfrika, uMntla noMzantsi Merika, iMpuma neNtshona Yurophu, uMzantsi kunye nomzantsi-mpuma weAsia, eOstreliya | ||
| MOQ | IiToni ezi-2 zeMetric | ||
| Izinto eziphathekayo | Q195/Q215/Q235/Q345,ss400,a36 carbon steel | ||
| Iphakheji | 1. Ngeenyanda 2.Iphakheji engenamanzi 3.Ngokuhambelana neemfuno zabathengi | ||
| Itekhnoloji yokucubungula iyafumaneka: | Ukudibanisa, ukudityaniswa kunye neminqwazi yeplastiki ekhuselweyo njl. Ipeyintwe kumphezulu ngokwemfuno yakho. | ||
| Indawo yeMvelaphi | liaocheng | ||
| Isicelo | 1.Ukuhanjiswa kolwelo oluphantsi olunje ngamanzi, igesi kunye neoyile 2.Kulwakhiwo , umz. ukwakha i-greenhouse | ||
| Amagqabantshintshi | 1) Ixesha lokuhlawula :L/C, T/T 2)Imiqathango yorhwebo:CFR,CIF FOB | ||
 
 		     			 
 		     			| Imveliso | Inkcazo (mm) | Ukutyeba kweendonga | Inkcazo (mm) | Ukutyeba kweendonga | 
| 
 
 
 
 
 
 Ityhubhu yesikwere 
 
 
 
 
 
 
 
 | 20*20 | 1.3-2.5 | 100*100 | 1.5-12 | 
| 25*25 | 1.3-2.75 | 120*120 | 2.5-12 | |
| 30*30 | 1.3-2.75 | 125*125 | 2.5-12 | |
| 40*40 | 1.3-3.75 | 140*140 | 2.75-16 | |
| 50*50 | 1.3-5.75 | 150*150 | 2.75-16 | |
| 60*60 | 1.3-5.75 | 160*160 | 3.0-16 | |
| 70*70 | 1.3-5.75 | 180*180 | 3.0-16 | |
| 80*80 | 1.3-5.75 | 200*200 | 3.0-16 | |
| 90*90 | 1.3-5.75 | 250*250 | 4.75-16 | 
| Imveliso | Inkcazo (mm) | Ukutyeba kweendonga | Inkcazo (mm) | Ukutyeba kweendonga | 
| 
 
 
 
 Uxande Umbhobho 
 
 
 
 
 
 
 
 | 20*30 | 1.3-2.75 | 60*90 | 1.3-4.75 | 
| 20*40 | 1.3-2.75 | 50*100 | 1.3-5.75 | |
| 25*40 | 1.3-2.75 | 50*150 | 1.3-5.75 | |
| 30*50 | 1.3-4.75 | 60*160 | 1.3-5.75 | |
| 30*60 | 1.3-4.75 | 100*150 | 2.5-16 | |
| 40*50 | 1.3-4.75 | 100*200 | 2.5-16 | |
| 40*80 | 1.3-4.75 | 150*300 | 4.5-16 | |
| 50*70 | 1.3-4.75 | 200*300 | 5.5-16 | |
| 50*80 | 1.3-4.75 | 200*400 | 5.5-16 | 
- I-CARBON STEEL SQUARE ityhubhu enguXANDUVA
- UHLELO:SS400,A36,STKR400.Q235,S235/S275JR,Q345,ST52.CK45 ETC
 
 		     			 
 		     			Nceda ushiye imiyalezo yenkampani yakho, siza kuqhagamshelana nawe kungekudala.
 
	               








