Udonga lwaseTshayina olubhityileyo oluthambileyo oludityanisiweyo oluncinci lwexabiso lombhobho
| Igama lemveliso | ERW/welding/MS/black/galvanized steel tube/pipe |
| Idiaya yangaphandle(mm) | 1-1219mm |
| Ukutyeba kodonga(mm) | 0.3-30mm |
| Ubude | Ubude obungaqhelekanga: 1-12m |
|
Umgangatho
| API5L , ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91,WP11,WP22 GB5310-2009,GB3087-2008,GB6479-2013,GB9948-2013 GB/T8163-2008, GB8162-2008,GB/T17396-2009 |
|
Izinto eziphathekayo | Q195 → Grade B, SS330,SPHC, S185 Q215 → Grade C,CS Type B,SS330,SPHC Q235 → Grade D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 Q345 → SS500,ST52 ST37-ST52,A53-A369,16Mn |
| Umphezulu | Ipeyinti emnyama, ipeyinti yevarnish, i-oyile ye-anti rust, i-galvanized eshushu, i-galvanized ebandayo, i-3PE, i-ect |
| Izatifikethi | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV njl |
| Ukupakishwa | Iphakheji ekhululekile, Ipakishwe kwiingxowa, imibhobho edibeneyo enezilingi ezimbini kwisiphelo sobabini ukuze kube lula ukulayisha kunye nokukhupha, Qeda ngee-caps zePlastiki okanye ngokwemfuneko. |
| Igama lemveliso | ityhubhu yentsimbi ebandayo/eshushu |
| ubukhulu bodonga | 0.3mm-12mm |
| ubude | 1m-12m |
| idayamitha yangaphandle | 0.3mm-3000mm |
| ukunyamezelana | ubukhulu bodonga: ± 0.05mm;ubude: ± 6mm;Idayamitha yangaphandle: ± 0.3mm |
| ukumila | ingqukuva, isikweri, uxande, umbhoxo, isiphene |
| impahla | Q195-Q345, 10#-45#,195-Q345, Gr.B-Gr.50, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040A10 |
| Ubuchwephesha | Abandayo Aqengqiwe, Ashushu aqengqwa, ERW |
| Unyango lomphezulu | I-annealing emnyama, i-annealing eqaqambileyo, Akukho nanye |
| Umgangatho | I-ASTM, i-DIN, i-JIS, i-BS |
| Isatifikethi | ISO, CE |
| Immimiselo yokuhlawula | I-30% T / T idiphozithi kwangaphambili, i-70% ibhalansi ye-T / T phakathi kweentsuku ezi-5 emva kwekopi ye-B / L, i-100% engenakuguqulelwa i-L / C emehlweni, i-100% engenakuguqulelwa i-L / C emva kokufumana i-B / L iintsuku ezingama-30-120, O /A |
| Amaxesha okuhanjiswa | Ithunyelwe kwiintsuku ezingama-30 emva kokufumana idiphozithi |
| Iphakheji | 1. Ipakishwe ngeebhanti ezisi-8 ziqiniswe ngebhanti yentsimbi kunye neplastiki esongiweyo xa kukho imfuneko 2. Ngokwemfuno yomthengi |
| Ilayisha izibuko | Xingang, China |
| Isicelo | Isetyenziswa kakhulu kwifanitshala, umhombiso wangaphakathi, umbhobho wolwelo, i-petroleum kunye neshishini legesi yendalo, ukomba, umbhobho, ubume |
| Iingenelo | 1. Ixabiso elifanelekileyo kunye nomgangatho obalaseleyo 2. Impahla eninzi kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza 3. Unikezelo olutyebileyo kunye namava okuthumela ngaphandle, inkonzo enyanisekileyo |
Nceda ushiye imiyalezo yenkampani yakho, siza kuqhagamshelana nawe kungekudala.









