22 Gigun ti o ni iyẹfun Galvanized Zinc Roof Sheets / Iron Steel Tin Roof
| Sisanra | 0.12mm-0.8mm |
| Ìbú | gẹgẹ bi ibeere rẹ |
| Gigun | 1 ~ 12000mm tabi bi fun ibeere rẹ |
| Irin ite | JIS G3302 SGCC~SGC570,SGCH(FULL HARD-G550),SGHC~SGH540 EN 10346-DX51D+Z,DX53D+Z, S250GD~S550GD ASTM A653M CS-B, SS255 ~ SS550 |
| Àdánù Per Pallet | 2 ~ 4Tons tabi bi fun ibeere rẹ |
| Iṣakojọpọ | Standard Seaworthy Iṣakojọpọ |
| Dada | Awọ-awọ-awọ / ti kii ṣe igbasilẹ awọ ara |
| Epo | Epo Epo/Gbẹ/Unoiled |
| Spangle | Kekere/Deede/Nla/Odo(ko si) |
| Aso Zinc | 40~275 g/m^2 |
| Agbara | 5,000MT/Osu |
Ọja gbejade ilana
AKIYESI PHOTO
Jọwọ fi awọn ifiranṣẹ ile-iṣẹ rẹ silẹ, a yoo kan si ọ laipẹ.









