Umbrella Head rufin kusoshi tare da wanki
Zinc plating, polishing laima rufin kusoshi
Bayanin samfur:
| Zinc plating, polishing laima rufin kusoshi | |
| Kayan abu | Q195, Q235, karfe |
| Girman diamita | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 |
| Tsawon | 44mm-100mm |
| Shugaban | Shugaban laima |
| Shank | santsi mai santsi, karkace/ dunƙule/ karkace shank |
| Gama | EG |
| Shiryawa | 25kg NW/GW kowace kartani, 1kg kowace jaka, 500g kowace jaka ko kamar yadda kuka bukata |
| MOQ | ton daya a kowace girman |
| Lokacin biyan kuɗi | 30% TT a gaba da 70% TT kafin jigilar kaya |
| Amfani | ginin gini, filin ado, sassan keke, kayan katako, kayan lantarki, gidaje |
Nunin samfur:
| Ƙayyadaddun kusoshi na rufi | |||
| Ƙayyadaddun bayanai | Tsawon (mm) | Diamita na sanda (mm) | Diamita na kai (mm) |
| bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
| bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
| bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
| bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
| bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
| bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
| bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
| bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Shiryawa:
Tuntuɓar:
Doris
Tianjin Goldensun Steel Co.,Ltd
Tel/whatsapp/wechat: +86 18322411382 ko +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
Da fatan za a bar saƙonnin kamfanin ku, za mu tuntube ku da wuri-wuri.



















