Keel/Hook Channel i hoʻopaʻa ʻia i ke kaulahao
ʻO ka ʻōnaehana furring kahi ʻāpana kila i hoʻopaʻa ʻia me nā ʻāpana papa gypsum.Hoʻohana nui ʻia ka ʻōnaehana furring no nā wahi e pono ai ke kaupaku maʻemaʻe me ka ʻole o nā hono a me kahi e hūnā ʻia ai nā lawelawe.He maʻalahi ka ʻōnaehana, wikiwiki a maʻalahi no ka hoʻonohonoho ʻana a kūpono i nā hoʻolālā kūloko.
Hōʻike
| 'ikamu | Mānoanoa (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Laulā(mm) | Loihi(mm) |
| Stud | 0.4-0.7 | 30,40,45,50 | 50,75,100 | Hoʻopilikino ʻia |
| Track | 0.3-0.7 | 25,35,50 | 50,75,100 | Hoʻopilikino ʻia |
| Kaila Nui(DU) | 0.5-1.2 | 10,12,15,25,27 | 38,50,60 | Hoʻopilikino ʻia |
| Kaila furring (DC) | 0.5-1.2 | 10,15,25,27 | 50,60 | Hoʻopilikino ʻia |
| Kanal Edge(DL) | 0.45 | 30*28,30*20 | 20 | Hoʻopilikino ʻia |
| ʻO ka pā kihi | 0.35,0.4 | 22,24 | 22,24 | Hoʻopilikino ʻia |
| Omega | 0.4 | 16,35*22 | 35,68 | Hoʻopilikino ʻia |
Palapala noi
E ʻoluʻolu e waiho i nā memo o kāu hui, e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.









