olcsóbb acél beton szögek 4.0X 100mm 1kg doboz,25doboz/karton Közvetlen kínai gyár
| termék név | Acél beton szögek |
| Méret | BWG4-14 |
| Hossz | 1"~4" |
| Fej átmérő | 2-12 mm |
| Szár átmérője | 1,2-6 mm |
| Lábszár | Sima szár/hornyolt szár/spirálszár/szögletes spirálszár |
| Anyag | 45# 60# szénacél huzalrúd vagy igény szerint |
| Felület | Fekete színű, elektromos horganyzott, kék bevonatú, tüzihorganyzott |
| Csomagolás | A. Nettó tömeg 20-25 kg/karton belső dobozok vagy polizsákok nélkül B. 5 kg/belső doboz, 6 doboz/karton C. 3,125 kg/belső doboz, 8 doboz/karton D. 1kg/polizsák, 25zsák/karton E. 500 gramm/polizsák, 50 zacskó/karton F. 1kg/belső doboz, 25doboz/karton ---- Igény szerint |
Főleg a gyártás lépései:
1. Huzalhúzás: tervezett huzalátmérőjű szögek előállítása
2. Hideg felborítás: Ez az eljárás főleg körömsapkák és gyémántcsúcsok készítésére szolgál
3. Polírozás: Ez az eljárás a köröm polírozására szolgál.
Horganyzott acél korrózióálló vagy foszfátozott acél szögeket szállítunk.Ez a szögrögzítő acélhuzalból készül, huzalhúzással, hideg felborítással és polírozással.Kupaktípus szerint lapos körfejű betonszegeket és süllyesztett fejű betonszegeket szállítunk.
1.) Fényes - A körmöket a gyártás után dörzsölték (polírozták), hogy fényes felületet kapjanak.Csak belső használatra.Nincs védőbevonat.
2.) Galvanizált - A szögeket a gyártás után galvanizálási eljárással cinkkel vonták be a korrózióvédelem érdekében.Külső használatra nem ajánlott.
3.) Horganyzott - A gyártás után cinkkel bevonták a korrózióvédelem érdekében.Kültéri használatra, vagy ahol nedvesség léphet fel.
FELHASZNÁLÁS: alkotás, épületdíszítés, bútorkészítés, dekoráció, dekoráció, dobozos csomagolás, speciális gépészeti szerszámok használata
| hüvelyk | mm | BWG |
| 1/2" | 12.7 | 20/19/18 |
| 3/4" | 19 | 19/18/17 |
| 1" | 25.4 | 17/16/15/14 |
| 1 1/4" | 31.7 | 16/15/14 |
| 1 1/2" | 38 | 15/14/16 |
| 1 3/4" | 44.4 | 14/13 |
| 2" | 50.8 | 14/13/12/11/10 |
| 2 1/2" | 63.5 | 13/12/11/10 |
| 3" | 76.2 | 12/11/10/9/8 |
| 3 1/2" | 88.9 | 11/10/9/8 |
| 4" | 101.6 | 9/8 |
| 4 1/2" | 114.3 | 8/7 |
| 5" | 127 | 7/6 |
| 6" | 152.4 | 6/5 |
| 7" | 177,8 | 5/4 |









