We welcome potential buyers to contact us.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ TIANJIN GOLDENSUN I&E CO., LTD

HEA/HEB/IPE Steel Beam/Section Beam/European Standard H Beam size

Nkọwa dị mkpirikpi:

A na-eji ya eme ihe na osisi, ihe owuwu ụlọ dị elu, akwa mmiri, ụlọ mbupu, nkwado, nrụpụta ntọala ntọala.


  • Ọnụ ọgụgụ nke Min.tọn 5
  • Ikike inye:Tọn 5000 kwa ọnwa
  • Oge Mbuga ozi:20-40 ụbọchị mgbe natara nkwụnye ego.
  • Ọdụ ụgbọ mmiri na-ebu:Xingang, China
  • Usoro ịkwụ ụgwọ:L/C,T/T
  • Nkọwa ngwaahịa

    Mkpado ngwaahịa

    60dbbfe5

    Ọgwụgwọ elu:

    1. Hot tinye galvanized.

    2.Painting Agba

    3. Hot Rolled

    Ọkọlọtọ ngwaahịa:

    Q235B, Q235, Q345B, SS400, SM490, A36.S275JR, S355JR, wdg

    Hot ire structural galvanized steel H beam ọnụ ala dị ala nkọwa:
    A na-ejikarị arụ ọrụ na ngwa nbipute ndị ọzọ.Size si 100 * 100mm ka 900 * 300mm , arọ kwa mita si 17.2Kg ka 286Kg.Ogologo ọkọlọtọ bụ mita 6 na mita 12.Akara ule kacha ewu ewu bụ Q235B (Dakọtara na St37.2, S235JR,ASTM A36) na Q345B (dakọtara na St52.3, S355JR).

    DESCRIPTION:

    Aha ngwaahịa: H ọkụ
    Nkọwapụta: 100 * 100-900 * 300mm (ma ọ bụ pls hụ nso nkọwa)
    Ọkpụrụkpụ: 5-34mm
    Ogologo: 1-12m, mezuo ihe achọrọ gị.
    Nkwenye: Ọkpụrụkpụ: ± 0.05MM Ogologo: ± 6mm
    Usoro: Hot akpọrepu
    Ọgwụgwọ elu: Ese & Hot itinye galvanized
    Ọkọlọtọ: JIS/ASTM/GB/EN/DIN
    Ihe: Q235B, Q235, Q345B, SS400, SM490, A36.S275JR, S355JR, wdg
    Nkwakọ ngwaahịa: Iji eriri igwe na-ebukọ ma ọ bụ mezuo ihe achọrọ gị.
    Oge Mbuga ozi: Ihe dị ka ụbọchị 20-40 mgbe enwetara nkwụnye ego ahụ.
    Usoro ịkwụ ụgwọ: T/T, L/C na anya.
    Ọdụ ụgbọ mmiri na-ebu: XINGANG, CHINA
    Ngwa: A na-eji ya eme ihe na osisi, ihe owuwu ụlọ dị elu, akwa mmiri, ụlọ mbupu, nkwado,ntọala ikpo nrụpụta.

    Nha oge niile:

    SIZE UNIT SIZE UNIT SIZE UNIT
    (h*b*t1*t2) Ibu (h*b*t1*t2) Ibu (h*b*t1*t2) Ibu
    (mm) (Kg/m) (mm) (Kg/m) (mm) (Kg/m)
    100*100*5.0*7 9.3 298*149*5.5*8 32 458*417*30.0*50 415
    100*100*6.0*8 16.9 300*150*6.5*9 36.7 482*300*11.0*15 111
    125*60*6.0*8 13.1 300*300*10.0*15 93 488*300*11.0*18 125
    125*125*6.5*9 23.6 300*305*15.0*15 105 496*199*9.0*14 77.9
    150*75*5.0*7 14 340*250*9.0*14 78.1 498*432*45.0*70 604
    148*100*6.0*9 20.7 344*348*10.0*16 113 500*200*10.0*16 88.1
    150*150*7.0*10 31.1 346*174*6.0*9 41.2 506*201*11.0*19 102
    175*90*5.0*8 18 350*175*7.0*11 49.4 582*300*12.0*17 133
    175*175*7.5*11 40.4 350*350*12.0*19 135 588*300*12.0*20 147
    194*150*6.0*9 29.9 388*402*15.0*15 140 594*302*14.0*23 170
    198*99*4.5*7 17.8 390*300*10.0*16 105 596*199*10.0*15 92.4
    200*100*5.5*8 20.9 394*398*11.0*18 147 600*200*11.0*17 103
    200*200*8.0*12 49.9 396*199*7.0*11 56.1 606*201*12.0*20 118
    200*204*12.0*12 56.2 400*200*8.0*13 65.4 692*300*13.0*20 163
    244*175*7.0*11 43.6 400*400*13.0*21 172 700*300*13.0*24 182
    248*124*5.0*8 25.1 400*408*21.0*21 197 792*300*14.0*22 188
    250*125*6.0*9 29 414*405*18.0*28 232 800*300*14.0*26 207
    250*250*9.0*14 71.8 428*407*20.0*35 283 890*299*15.0*23 210
    250*255*14.0*14 81.6 440*300*11.0*18 121 900*300*16.0*28 240
    294*200*8.0*12 55.8 446*199*8.0*12 65.1 912*302*18.0*34 283
    294*302*12*12 83.5 450*200*9.0*14 74.9

    Iji ngwaahịa

    ojiji

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Biko hapụ ozi ụlọ ọrụ gị, anyị ga-akpọtụrụ gị ngwa ngwa.

    Ngwaahịa ndị emetụtara

    Mkparịta ụka WhatsApp n'ịntanetị!