Bihayek maqûl ji bo pelika banê plastîk a zelal a bi fibera cam a bihêzkirî
Rêxistin li ser konsepta prosedurê "rêveberiya zanistî, serdestiya kalîteya bilind û bikêrhatî, kiriyar ji bo bihayek maqûl ji bo Tabloya banê plastîk a zelal a paqijkirî ya fîberê camî ya bihêzkirî, em ji dil li benda bihîstina we ne.Derfetek bidin me ku em profesyonelî û coşiya xwe nîşanî we bidin.Em bi dilgermî pêşwazî li hevalên hêja yên ji gelek derdorên li niştecîh û derveyî welat dikin ku hevkariyê bikin!
Rêxistin li ser konsepta prosedurê berdewam dike "rêveberiya zanistî, serdestiya kalîteya bilind û bikêrhatî, kiriyar ji boRoofing Sheet Plastic Corrugated Clear, Pelên plastîk ên zelal ên nerm, Em li ser qalîteya hêja, bihayê reqabetê û radestkirina rast û karûbarê çêtir disekinin, û ji dil hêvî dikin ku bi hevkarên xwe yên karsaziya nû û kevn ên ji çar aliyên cîhanê re têkilî û hevkariyek baş-dûr-dirêj saz bikin.Ji dil bi xêr hatî ku hûn tevlî me bibin.
				
Tianjin Price DX51D Ji bo Avahiyê Rûpelê banê pola yê galvanîzekirî yê zinc yê korfelaqî
				
 				
| Navê Berhem: | GI/PPGIRoofing Sheet | 
| Berî: | 610,760,840,900,914,1000mm | 
| Qewîtî: | 0,12-0,45mm | 
| Dirêjî: | 2.5m,3.0m,5.8m an li gorî daxwaza taybetî ya xerîdar | 
| Bêhne: | Stûrahî: +/-0.02mm, Firehiya:+/-2mm | 
| Dermankirina Rûyê: | Çêkirina zinc 40-275g/㎡, Rengê pêşdibistanê. | 
| Wek herdem: | ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T | 
| Mal: | DX51D+Z, SGCC, SGCH, ASTMA653 GRADE B | 
| Bixçe: | Paqijkirina bi kembera metal, pakêtek avgirtî an jî daxwazên we bicîh tîne. | 
| Dema Radestkirinê: | Nêzîkî 20-40 rojan piştî wergirtina depoyê. | 
| Mercên Tezmînatê: | T/T, L/C li ber çavan. | 
| Porta barkirinê: | XINGANG, ÇÎN | 
| Bikaranînî: | Bi berfirehî di şûştina sarincokê û panelên kêlekê, şûştinê, cemidan, şertên hewayê, kewçêrê birinc, firinên mîkropêlê, germkerên avê, kabîneyên sterilîzasyonê, pêlavên rêzê, panelên kompîturê, panelên DVD/DVB, panela paşîn a TV û hwd de têne bikar anîn. | 
				
Ji kerema xwe peyamên pargîdaniya xwe bihêlin, em ê zûtirîn bi we re têkilî daynin.
 
	               









