Piauau matao piko Hanganga Steel Channel Z purlins ahu
| Whakaahuatanga Hua | |
| Ingoa Waitohu | Geocharm |
| Te Wahi Taketake | Jiangsu, Haina(Mainland) |
| Momo | Te Hukarere Matao me te Paahi |
| Hanga | E ai ki te Tuhituhi |
| Rauemi | 195/Q235/Q345/304/316L/Etahi atu rauemi whakarewa |
| Maimoatanga Mata | HDG, Piauau-mua, Piauau Hiko, Whakapaipa Paura, Tiaki Mata, Whakatangihia ranei, Peita Epoxy, Whakakapi Paura |
| Whakaahuatanga Hua | Matotoru=0.5-8mmWidth= 1-300mm Te roa= 1-12mita |
| OEM Tino | āe |
| Tiwhikete | CE, SGS, IS09001 |
| Taupānga | Hangahanga, Rūnanga Hiko, Reru Aratohu Ahumahi etc |
C hongere/ purlin/ wahanga
| Kao. | Rahi | Mātotoru | Momo | Mata Te maimoatanga | ||
| mm | inihi | mm | Mehua | |||
| A | 21*10 | 13/16x13/32" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Puawai/Slotted, Mārō | HDG,PG,PC |
| B | 21x21 | 13/16x13/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Puawai/Slotted, Mārō | HDG,PG,PC |
| C | 41x21 | 1-5/8x13/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Puawai/Slotted, Mārō | HDG,PG,PC |
| D | 41x22 | 1-5/8x7/8" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Puawai/Slotted, Mārō | HDG,PG,PC |
| A | 41x25 | 1-5/8x1" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Puawai/Slotted, Mārō | HDG,PG,PC |
| B | 41x41 | 1-5/8x1-5/8" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Puawai/Slotted, Mārō | HDG,PG,PC |
| C | 41x62 | 1-5/8x2-7/16" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Puawai/Slotted, Mārō | HDG,PG,PC |
| D | 41x83 | 1-5/8x3-1/4" | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Puawai/Slotted, Mārō | HDG,PG,PC |
Z waahanga / purlin / hongere
| Kao. | Rahi(mm) | Taumaha(kg) | Moma o te inertia(cm) | ||||
| h | b | a | t | lx | ly | ||
| 1 | 80 | 40 | 15 | 2 | 2.72 | 34.16 | 7.79 |
| 2 | 90 | 40 | 20 | 2.5 | 3.925 | 46.22 | 11.56 |
| 3 | 100 | 50 | 20 | 2.5 | 4.11 | 81.34 | 17.19 |
| 4 | 140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.09 | 186.78 | 22.11 |
| 5 | 160 | 60 | 20 | 3 | 9.928 | 339.36 | 41.99 |
| 6 | 180 | 70 | 20 | 3 | 7.492 | 496.69 | 63.71 |
Z channel maitai e whakamahia whānuitia ana i roto i nga waka tereina, waka, whata, arai arai, hanga hanganga maitai, ipu, piriti, pourewa tuku, greenhouses huawhenua, taiapa paipa, hanga municipal me etahi atu mara.
Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.









