pepa tae piauau coil tae paninga pepa kaihanga
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Tuhinga o mua GI Steel PPGI Tae Uwhi Piauau Rau Kowakawaka | ||
| NGA KAUPAPA | TE WHAKAMAHI KAUPAPA - PPGI | GALVALUME kua rite - PPGL | 
| TE KAUPAPA KAUPAPA | KARAWANI | GALVALUME / ALUZINC | 
| PAERERE | JIS G 3312-CGCC, CGC340-570, (G550),  ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 | JIS G 3312-CGLCC, CGLC340-570, (G550),  ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 | 
| TE MATETERE | 0.14~2.0 mm | 0.14~2.0 mm | 
| Whānui | 750~1500 mm | 750~1500 mm | 
| ID Coil | 508/610 mm | 508/610 mm | 
| Te papanga | Ngohe, Waenga, pakeke | Ngohe, Waenga, pakeke | 
| Papatipu whakakikorua | Z 40-275 (g/m2) | AZ 40-150 (g/m2) | 
| Pūnaha peita | Tuhinga o mua:Epoxy, PU | Tuhinga o mua:Epoxy, PU | 
| paninga Runga: | paninga Runga: | |
| Polyester (RMP/PE) | Polyester (RMP/PE) | |
| Hikoiriki Whakarerekehia te Polyester (SMP) | Hikoiriki Whakarerekehia te Polyester (SMP) | |
| Poly Vinyl Di Flouride (PVDF) | Poly Vinyl Di Flouride (PVDF) | |
| paninga tuara:Epoxy, Polyester, PU | paninga tuara:Epoxy, Polyester, PU | |
| paninga | 20 – 50 Microns | 20 – 50 Microns | 
| Nga Tae | Hei whakaritenga Kiritaki | Hei whakaritenga Kiritaki | 
| Whakaoti Mata | Moataata me te Matte | Moataata me te Matte | 
| Tapahia kia roa | 200mm-5000mm | 200mm-5000mm | 
| Te kaha | 1,500,000.00 Tona / tau | 1,500,000.00 Tona / tau | 
| Te takai | Whakapaipai mo te Kaweake ki te Moana | Whakapaipai mo te Kaweake ki te Moana | 
| Tauranga Tauranga | Tianjin Port/Jingtang Port/Shanghai Port | Tianjin Port/Jingtang Port/Shanghai Port | 
 
 		     			Whakaputa
Ko te pukapuka whakakikorua tae ko te tïpako o te pepa piauau wera-wera, pereti konumohe-konutea wera-wera, pepa hiko-piauau, me etahi atu, i muri i te whakamaaramatanga o te mata (te whakaheke matū me te maimoatanga huringa matū), kotahi, e maha ranei nga papa o te paninga waro. ka whakamahia ki te mata, ka whai mai He hua kua tunua, kua rongoatia.He mea whakaingoatia mo te peera rino kua whakakikoruatia te tae o te peita pararopi kua pania ki nga momo tae, e kiia ana ko te coil paninga tae.
Paerewa Whakahaere: ASTM A653M-04/JIS G3302/DIN EN10143/GBT 2518-2008
Kōeke : SGCD,SGCH, Q195,DX51D
Pee maitai piauau / porowhita āhuatanga:
1. paninga konutea: 40-180g( ina hiahiatia)
2. matotoru: 0.2-1.2mm
3. whanui:914-1250mm(914mm, 1215mm,1250mm,1000mm te nuinga noa)
4. coil id:508mm/610mm
5. taimaha pōkai: 4-10 MT(kia hiahiatia)
6. mata: auau / paku / kore spangle, chromated, haere kiri, maroke etc.
 
 		     			 
 		     			kiki& Uta
Mōkihi paerewa kaweake: Pepa anti-wai me te kirihou+i hipokina ki te pepa rino+ kua herea ki te iti e toru nga takai takai.
 
 		     			Mo matou
 
 		     			Tena koa waiho nga korero a to kamupene, ka whakapa atu matou ki a koe.
 
	               


















