भर्याङ लक र एन्टि स्लिप टेप प्लेटफर्म कार्य भर्याङ
| टाइप गर्नुहोस् | साइज(CM) | प्याकिङ साइज (CM) | सामग्री | PCS/20'GP | PCS/40'HQ | उचाइ (समायोज्य सीएम) | अधिकतम लोड |
| ट्यूब(४०)
| १२०/४० | ६५*४७*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ६११ | 1472 | ६०-९० | 300kg |
| १४०/४० | ७४*५०*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ५०४ | १२१६ | 70-115 | 300kg | |
| १६०/४० | ८३*४७*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ४३९ | १०५८ | 80-130 | 300kg | |
| १८०/४० | ९३*५२*१४.५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ३५७ | ८६१ | 90-150 | 300kg | |
| २००/४० | १०५*६०*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | २९६ | ७१४ | 100-160 | 300kg | |
| ट्यूब(३०)
| 120/30 | ६५*४०*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ७१७ | १७३० | ६०-९० | 300kg |
| 140/30 | ७५*४५*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ५५३ | 1333 | 70-115 | 300kg | |
| १६०/३० | ८५*४५*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ४८८ | ११७६ | 80-130 | 300kg | |
| १८०/३० | ९५*४९*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ४०१ | ९६६ | 90-150 | 300kg | |
| 200/30 | १०५*४७*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ३७८ | ९११ | 100-160 | 300kg | |
| नन-स्लिप ट्यूब(40)
| १२०/४० | ६५*४७*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ६११ | 1472 | ६०-९० | 300kg |
| १४०/४० | ७४*५०*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ५०४ | १२१६ | 70-115 | 300kg | |
| १६०/४० | ८३*४७*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ४३९ | १०५८ | 80-130 | 300kg | |
| १८०/४० | ९३*५२*१४.५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ३५७ | ८६१ | 90-150 | 300kg | |
| २००/४० | १०५*६०*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | २९६ | ७१४ | 100-160 | 300kg | |
| गैर-स्लिप
| १४०/२५ | ७३*२८*२० | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ६८४ | 1651 | 90-150 | 300kg |
| १६०/२५ | ८३*२८*२० | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ६०२ | 1452 | 90-150 | 300kg | |
| १८०/२५ | ९३*२८*२० | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ५३७ | १२९६ | 90-150 | 300kg | |
| 200/25 | 103*28*20 | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ४८५ | ११७० | 100-160 | 300kg | |
| 1 मा 3 | १६०/४० | ८८*४९*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ४३२ | १०४३ | 80-130 | 300kg |
| १८०/४० | ९८*५६*१५ | जस्ती ट्यूब / प्लेट | ३४० | ८१९ | 90-150 | 300kg |
उत्पादन शो
कृपया आफ्नो कम्पनी सन्देशहरू छोड्नुहोस्, हामी तपाईंलाई चाँडै सम्पर्क गर्नेछौं।









