वर्ग आयताकार कार्बन स्टील मूल्य प्रति मिटर कालो फलाम पाइप वजन
 
 		     			फर्नीचरको लागि कार्बन एमएस स्टील ERW Q195 कालो एनेल गरिएको स्टील ट्यूब
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| O, D.(mm) | W,T.(मिमी) | OD(मिमी) | WT(मिमी) | 
| १५*१५ | १.२-३.० | 120*120 | २.५-४.७५ | 
| २०*२० | १.३-३.० | १२५*१२५ | 2.5-9.0 | 
| २५*२५ | १.३-३.० | 130*130 | 2.5-13 | 
| ३०*३० | १.३-३.० | १४०*१४० | 2.5-13 | 
| ४०*४० | १.४-३.७५ | 150*150 | 2.5-13 | 
| ५०*५० | १.४-६.० | १६०*१६० | 2.5-15 | 
| ६०*६० | १.५-५.० | १८०*१८० | 2.5-15 | 
| ७०*७० | १.७-४.७५ | 200*200 | 2.5-15 | 
| ७५*७५ | १.५-५.७५ | २५०*२५० | ४.७५-२० | 
| ८०*८० | १.५-५.७५ | 300*300 | ५.७५-२० | 
| ९०*९० | २.०-८.० | ३५०*३५० | ६.०-२५ | 
| 100*100 | २.०-४.७५ | ४००*४०० | ६.०-२५ | 
| DN | OD | OD | पर्खाल मोटाई | 
| (इन्च) | (मिमी) | ||
| 5 | १/२" | २१.३ | 1.0mm-6.5mm | 
| 20 | ३/४" | २६.७ | |
| 25 | 1" | ३३.४ | |
| 32 | १ १/४" | ४२.४ | |
| 40 | १ १/२" | ४८.३ | |
| 50 | 2" | ६०.३ | |
| 65 | २ १/२" | 73 | |
| 80 | 3" | ८८.९ | |
| १०० | 4" | ११४ | |
| १२५ | 5" | १४१ | |
| १५० | 6" | १६८ | |
| २०० | 8" | 219 | |
| २५० | १०" | २७३ | |
| ३०० | १२" | ३२४ | 
 
 		     			प्रक्रिया
 
 		     			फोटो लोड गर्दै
 
 		     			हाम्रोबारे
टियांजिन गोल्डेनसन स्टिल ग्रुपले अफ्रिका, युरोप, दक्षिणपूर्व एशिया र मध्य पूर्वका धेरै ठूला उद्यमहरूलाई 15 वर्षको लागि इस्पात उत्पादनहरूको निरन्तर आपूर्ति प्रदान गर्दछ।स्थानीय बजारको नेतृत्व गर्ने धेरै व्यापारी, वितरक, थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेताहरुको हामीसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ।
हाम्रो कारखाना चीन-हेबेई प्रान्तको सबैभन्दा ठूलो स्टील आधारमा अवस्थित छ, कालो वर्ग ट्यूब र राउन्ड पाइपहरू, जस्ती पट्टी र जस्ती इस्पात पाइपहरू उत्पादन गर्न विशिष्ट-अलाइज्ड।
 
 		     			कृपया आफ्नो कम्पनी सन्देशहरू छोड्नुहोस्, हामी तपाईंलाई चाँडै सम्पर्क गर्नेछौं।
 
	               



