MSOMALI WOPANGIDWA WA AMBRELA WOPANGIDWA KU CHINA
 
 		     			Zinc plating, kupukuta misomali yofolerera maambulera
Mafotokozedwe Akatundu:
   | Zinc plating, kupukuta misomali yofolerera maambulera | |
| Zakuthupi | Q195, Q235, chitsulo | 
| Shank diameter | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 | 
| Utali | 44-100 mm | 
| Mutu | Umbrella Head | 
| Shanki | shank yosalala, yopindika / screw / spinal shank | 
| Malizitsani | EG | 
| Kulongedza | 25kg NW/GW pa katoni, 1kg pa thumba, 500g pa thumba kapena monga pempho lanu | 
| Mtengo wa MOQ | tani imodzi pa kukula kwake | 
| Nthawi yolipira | 30% TT pasadakhale ndi 70% TT musanatumize | 
| Kugwiritsa ntchito | zomangamanga, malo okongoletsera, mbali za njinga, mipando yamatabwa, zida zamagetsi, nyumba | 
Chiwonetsero cha malonda:
 
 		     			| Kudulira misomali Kufotokozera | |||
| Kufotokozera | Utali (mm) | Kukula kwa ndodo (mm) | M'mimba mwake (mm) | 
| bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 | 
| bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | 
| bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 | 
| bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 | 
| bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 | 
| bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 | 
| bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 | 
| bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 | 
| bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 | 
| bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 | 
| bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 | 
| bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 | 
| bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 | 
| bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 | 
| bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 | 
| bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 | 
| bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 | 
| bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 | 
| bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 | 
| bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 | 
| bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 | 
Kulongedza:
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Contact:
Doris
Malingaliro a kampani Tianjin Goldensun Steel Co.,Ltd
Tel/whatsapp/wechat: +86 18322411382 kapena +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
Chonde siyani mauthenga akampani yanu, tidzakulumikizani posachedwa.
 
	               


















