موڙيندڙ ڇت جي مٿاڇري جي ڇت واري نيل اسٽيل جي گلي واري ڇت جا ناخن
زنڪ پلاڻ، ڇت جي ڇت جي ناخن کي پالش ڪرڻ
پيداوار جي وضاحت:
| زنڪ پلاڻ، ڇت جي ڇت جي ناخن کي پالش ڪرڻ | |
| مواد | Q195، Q235، اسٽيل |
| ٿلهو قطر | 2.4mm-4.2mm، BWG8/9/10/11/12/13 |
| ڊگھائي | 44mm-100mm |
| سر | ڇت جو سر |
| شنڪ | هموار ٿلهو، موڙيل/ اسڪرو/ سرپل شنڪ |
| ختم ڪر | اي.جي |
| پيڪنگ | 25kg NW/GW في carton، 1kg في بيگ، 500g في بيگ يا توهان جي درخواست جي طور تي |
| MOQ | هڪ ٽون في سائيز |
| ادائگي جي مدت | 30٪ TT اڳواٽ ۾ ۽ 70٪ TT پهچائڻ کان اڳ |
| استعمال | عمارت جي تعمير، سجاڳي جو ميدان، سائيڪل جا حصا، ڪاٺ جو فرنيچر، بجلي جا حصا، گھربل |
پيداوار ڏيکاريو:
| ڇت جي ناخن جي وضاحت | |||
| تفصيل | ڊگھائي (ايم ايم) | ريڊ قطر (ايم ايم) | سر قطر (ايم ايم) |
| bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
| bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
| bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
| bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
| bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
| bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
| bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
| bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
پيڪنگ:
رابطو:
ڊورس
Tianjin Goldensun اسٽيل ڪمپني، لميٽيڊ
ٽيليفون / واٽس ايپ / وي چيٽ: +86 18322411382 يا +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
مھرباني ڪري پنھنجي ڪمپني جا پيغام ڇڏي ڏيو، اسان توھان سان جلد رابطو ڪنداسين.



















