К235 / К345 скела са прстенастим закључавањем од угљеничног челика која се широко користи у грађевинарству
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Ринг Лоцк Скеле
| Детаљне информације о Ринг Лоцк скелама | |
| Име | Ринг Лоцк скеле | 
| Место порекла | Тиањин, Кина | 
| Марка | Голденсун | 
| Величина | Ø48.3*3.25*1000/2000/3000мм или по вашем захтеву | 
| главни материјали | К235 челична цев | 
| Површинска обрада | Обложен прахом, електрично поцинковано, топло поцинковано | 
| Боја | Сребрна, тамно црвена, наранџаста | 
| Потврда | СГС тест за носивост, ЕН12810 | 
| Карактеристике | Аутоматско заваривање машином | 
| Услуга | Доступна ОЕМ услуга | 
| МОК | један контејнер од 20 стопа | 
| Плаћање | Т/ТЛ/Ц | 
| Време испоруке | Отприлике 20-30 дана након потврде | 
| Паковање | у расутом стању или челичној палети | 
| производна способност | 100 тона дневно | 
Сцаффолдинг Детаилс
1. Стандарди
 
 		     			2. Главне књиге
| Број предмета | Дужина (мм) | Пречник (мм) | Тубе Тхицкнесс (мм) | Површинска обрада | 
| ССЦ-Р2-3000 | 3000 | 48.3 | 3.2 | Топло поцинковани Обложен прахом | 
| ССЦ-Р2-2500 | 2500 | |||
| ССЦ-Р2-2200 | 2200 | |||
| ССЦ-Р2-2000 | 2000 | |||
| ССЦ-Р2-1500 | 1500 | |||
| ССЦ-Р2-1200 | 1200 | |||
| ССЦ-Р2-1065 | 1065 | |||
| ССЦ-Р2-1000 | 1000 | |||
| ССЦ-Р2-750 | 750 | 
 
 		     			3. Дијагоналне нараменице
| Број предмета | Спецификација (мм) | Пречник (мм) | Тубе Тхицкнесс (мм) | Површинска обрада | 
| ССЦ-Р3-3000*2000 | 3000*2000 | 48.3 | 3.2 | Топло поцинковани Обложен прахом | 
| ССЦ-Р3-2500*2000 | 2500*2000 | |||
| ССЦ-Р3-2000*2000 | 2000*2000 | |||
| ССЦ-Р3-1500*2000 | 1500*2000 | |||
| ССЦ-Р3-1000*2000 | 1000*2000 | |||
| ССЦ-Р3-750*2000 | 750*2000 | 
 
 		     			4. Планк
Ринглоцк скела је направљена од челичног лима К235, који има отпорну на клизање и водоотпорну површину.
На крају даске су заварене куке како би се направила брава даске на скелама.
 
 		     			Оставите поруке своје компаније, контактираћемо вас у најкраћем року.
 
	               










