Umzi-mveliso waseTshayina unikezela ngesambrela intloko ijije i-shank zinc eyenziwe ngamagalvanized surface intsimbi yokufulela iinzipho
I-Zinc plating, ukupholisa izikhonkwane zokuphahla iambrela
Ingcaciso yeMveliso:
| I-Zinc plating, ukupholisa izikhonkwane zokuphahla iambrela | |
| Izinto eziphathekayo | Q195, Q235, intsimbi |
| Idayamitha yeShank | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 |
| Ubude | 44mm-100mm |
| Intloko | Intloko yesambrela |
| I-Shank | i-shank egudileyo, i-shank ejijekileyo/i-screw/spiral |
| Gqiba | UMZ |
| Ukupakisha | 25kg NW/GW ngebhokisi, 1kg ibhegi nganye, 500g ibhegi nganye okanye njengesicelo sakho |
| MOQ | itoni enye ngokwesayizi |
| Ixesha lokuhlawula | I-30% ye-TT kwangaphambili kunye ne-70% ye-TT ngaphambi kokuthunyelwa |
| Ukusetyenziswa | ukwakhiwa kwesakhiwo, ibala lokuhombisa, iinxalenye zebhayisekile, ifenitshala yomthi, izinto zombane, amakhaya |
Umboniso wemveliso:
| Uphahla iinzipho Inkcazo | |||
| Inkcazo | Ubude (mm) | Intonga yobubanzi(mm) | Idayamitha yentloko(mm) |
| bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
| bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
| bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
| bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
| bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
| bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
| bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
| bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Ukupakisha:
Qhagamshelana:
Doris
I-Tianjin Goldensun Steel CO.,Ltd
Umnxeba/whatsapp/wechat: +86 18322411382 okanye +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
Nceda ushiye imiyalezo yenkampani yakho, siza kuqhagamshelana nawe kungekudala.



















