Ishiti lentsimbi eliGalvanized Z40, Dx51 Galvanized Steel Zinc Coated Steel
| Igama lemveliso | Ipleyiti yentsimbi eyiGalvanized |
| Umgangatho | GB,JIS,DIN,AISI,ASTM |
| IBanga | SPCC,SPCD,SPCE,ST12-15,DC01-06,Q195A-Q235A,Q195AF-Q235AF,Q295A(B)-Q345A(B) |
| Ukutyeba | 0.13-2.5mm |
| Ububanzi | 600mm ukuya 1500mm |
| Ubude | Ngokwemfuno yomthengi okanye usikwe kwiphepha |
| MOQ | 50MT |
| Umphezulu | Coca, ukuqhushumba kunye nokupeyinta ngokwemfuno yabathengi |
| Ukupakisha | Ukupakishwa kokuthumela ngaphandle okusemgangathweni (ngaphakathi: iphepha lobungqina bamanzi, ngaphandle: intsimbi egqunywe ngemicu kunye neepalethi) |
| Ubunzima | Ngokwesiseko sobunzima bokwenyani |
| Iyalayisha Port | Naliphi na izibuko eTshayina |
| Cargo ReadyDate | Kwiintsuku ezingama-25-35 emva kokuqinisekisa imiyalelo |
| Ukuhanjiswa kweNkcukacha | Malunga neentsuku ezi-5-7 emva kokufumana idiphozithi. |
| Ukuthunyelwa ngenqanawa | Iintsuku ezingama-30-45, ngokweshedyuli yeenqanawa |
Nceda ushiye imiyalezo yenkampani yakho, siza kuqhagamshelana nawe kungekudala.








