awọ ti a bo ppgi irin coils
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Ti a ti ya GI Ti a ti ṣaju Ilẹ PPGI Awọ Ti a bo Galvanized Corrugated Sheet | ||
| Àkóónú | GALVANIZED ti a ti san tẹlẹ - PPGI | GALVALUME ti a ti san tẹlẹ - PPGL | 
| Ipilẹ irin | GALVANIZED | GALVALUME / ALUZINC | 
| Awọn ajohunše | JIS G 3312-CGCC, CGC340-570, (G550),  ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 | JIS G 3312-CGLCC, CGLC340-570, (G550),  ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 | 
| SISANRA | 0.14 ~ 2.0 mm | 0.14 ~ 2.0 mm | 
| Ìbú | 750 ~ 1500 mm | 750 ~ 1500 mm | 
| Epo ID | 508/610 mm | 508/610 mm | 
| Sobusitireti | Rirọ, Alabọde, Lile | Rirọ, Alabọde, Lile | 
| Aso Ibi | Z 40-275 (g/m2) | AZ 40-150 (g/m2) | 
| Kun Systems | Awọn ipilẹṣẹ:Epoxy, PU | Awọn ipilẹṣẹ:Epoxy, PU | 
| Aso oke: | Aso oke: | |
| Polyester (RMP/PE) | Polyester (RMP/PE) | |
| Polyester ti Ṣatunṣe Silikoni (SMP) | Polyester ti Ṣatunṣe Silikoni (SMP) | |
| Poly Vinyl Di Flouride (PVDF) | Poly Vinyl Di Flouride (PVDF) | |
| Ibori Ẹyin:Epoxy, Polyester, PU | Ibori Ẹyin:Epoxy, Polyester, PU | |
| Aso | 20 - 50 Microns | 20 - 50 Microns | 
| Awọn awọ | Bi Onibara ibeere | Bi Onibara ibeere | 
| Dada Pari | Didan ati Matte | Didan ati Matte | 
| Ge si ipari | 200mm-5000mm | 200mm-5000mm | 
| Agbara | 1.500,000.00 Toonu / odun | 1.500,000.00 Toonu / odun | 
| Iṣakojọpọ | Òkun Worthy Export Packaging | Òkun Worthy Export Packaging | 
| Ibudo ikojọpọ | Tianjin Port / Jingtang Port / Shanghai Port | Tianjin Port / Jingtang Port / Shanghai Port | 
 
 		     			Ṣiṣejade
Eerun ti a bo awọ jẹ sobusitireti ti iwe galvanized ti o gbona-fibọ, awo aluminiomu-sinkii ti o gbona-fibọ, iwe elekitiro-galvanized, ati bẹbẹ lọ, lẹhin iṣaju oju-aye (itọpa kemikali ati itọju iyipada kemikali), ọkan tabi pupọ awọn ipele ti a bo Organic jẹ loo lori dada, atẹle nipa A ọja ti a ti yan ati ki o si bojuto.O tun jẹ orukọ fun okun irin ti a bo awọ ti awọ Organic ti a bo pẹlu awọn awọ oriṣiriṣi, eyiti a tọka si bi okun awọ ti a bo.
Boṣewa Ṣiṣẹ: ASTM A653M-04/JIS G3302/DIN EN10143/GBT2518-2008
Ipele: SGCD,SGCH, Q195,DX51D
Galvanized, irin dì / coil awọn ẹya ara ẹrọ:
1. Zinc ti a bo: 40-180g (bi o ṣe nilo)
2. sisanra: 0.2-1.2mm
3. iwọn: 914-1250mm (914mm, 1215mm, 1250mm, 1000mm wọpọ julọ)
4. okun id: 508mm / 610mm
5. okun okun: 4-10 MT (bi beere)
6. dada: deede / mini / odo spangle, chromated, ara kọja, gbẹ ati be be lo.
 
 		     			 
 		     			iṣakojọpọ & ikojọpọ
Apoti okeere boṣewa: Iwe egboogi-omi ati ṣiṣu + ti a bo nipasẹ dì irin + ti a fi sinu awọn ila okun min mẹta.
 
 		     			Nipa re
 
 		     			Jọwọ fi awọn ifiranṣẹ ile-iṣẹ rẹ silẹ, a yoo kan si ọ laipẹ.
 
	               


















