Oruka Titiipa Scaffold EN12810
Oruka Titiipa Scaffolding
| Alaye ni kikun nipa Titiipa Titiipa Oruka | |
| Oruko | Oruka Titiipa scaffolding |
| Ibi ti Oti | Tianjin, China |
| Oruko oja | Goldensun |
| Iwọn | Ø48.3 * 3.25 * 1000/2000/3000mm tabi bi ibeere rẹ |
| Ohun elo akọkọ | Q235 irin tube |
| dada Itoju | Powder Bo, Electric Galvanized, Gbona fibọ Galvanized |
| Àwọ̀ | Silver, dudu pupa, osan |
| Iwe-ẹri | Idanwo SGS fun agbara ikojọpọ, EN12810 |
| Awọn ẹya ara ẹrọ | Laifọwọyi alurinmorin nipa ẹrọ |
| Iṣẹ | OEM Service wa |
| MOQ | ọkan 20ft eiyan |
| Isanwo | T/TL/C |
| Akoko Ifijiṣẹ | Nipa 20-30 ọjọ lẹhin ìmúdájú |
| Iṣakojọpọ | ni olopobobo tabi irin pallet |
| gbóògì agbara | 100tons fun ọjọ kan |
Awọn alaye Scaffolding
1. Awọn ajohunše
2. Ledgers
| Nọmba Nkan | Gigun (mm) | Iwọn opin (mm) | Ọpọn Tube (mm) | dada Itoju |
| SSC-R2-3000 | 3000 | 48.3 | 3.2 | Gbona fibọ galvanized Ti a bo lulú |
| SSC-R2-2500 | 2500 | |||
| SSC-R2-2200 | 2200 | |||
| SSC-R2-2000 | 2000 | |||
| SSC-R2-1500 | 1500 | |||
| SSC-R2-1200 | 1200 | |||
| SSC-R2-1065 | 1065 | |||
| SSC-R2-1000 | 1000 | |||
| SSC-R2-750 | 750 |
3. Onigun Àmúró
| Nọmba Nkan | Sipesifikesonu (mm) | Iwọn opin (mm) | Ọpọn Tube (mm) | dada Itoju |
| SSC-R3-3000 * 2000 | 3000*2000 | 48.3 | 3.2 | Gbona fibọ galvanized Ti a bo lulú |
| SSC-R3-2500 * 2000 | 2500*2000 | |||
| SSC-R3-2000 * 2000 | 2000*2000 | |||
| SSC-R3-1500 * 2000 | 1500*2000 | |||
| SSC-R3-1000 * 2000 | 1000*2000 | |||
| SSC-R3-750 * 2000 | 750*2000 |
4. Plank
Ringlock scaffolding plank jẹ ti Q235 irin dì, eyi ti o ni skid-sooro ati omi dada.
Ni opin plank, awọn ìkọ ti wa ni welded lati ṣe titiipa plank lori scaffolding ledgers.
Jọwọ fi awọn ifiranṣẹ ile-iṣẹ rẹ silẹ, a yoo kan si ọ laipẹ.










