Puntals d'acer ajustables encofrat d'encofrat resistent
| Nom del producte | Material de construcció Atrezzo ajustable de formigó | 
| Aplicació | Obra, Construcció | 
| Estil de disseny | Industrial | 
| Tipus de peça de bastida | Atrezzo de bastides | 
| Material | Q195/Q235 | 
| Tractament de superfícies | pintat/revestit/galvanitzat | 
| Condicions de pagament | T/T, LC | 
Especificació
  Puntal d'acer ajustableés per suportar llosa o biga de formigó. La seva estructura fa que es pugui ajustar a qualsevol longitud dins del seu rang.La construcció de bastides d'acer d'apuntalatge d'acrow té tres tipus, que són el tipus d'Orient Mitjà, el tipus espanyol i el tipus italià.I també pots triar el teu cap,
forquilla o cap T en lloc de placa base.
  forquilla o cap T en lloc de placa base.
| Tipus d'Orient Mitjà Prop | |||||
| Alçada ajustable (mm) | Tub interior OD (mm) | OD del tub exterior (mm) | Gruix (mm) | Tractament de superfícies | |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | Recobert de pols/ Elèctric galvanitzat/pintat | |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | ||
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | ||
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | ||
| Tipus italià Prop | |||||
| Alçada ajustable (mm) | Tub interior OD (mm) | OD del tub exterior (mm) | Gruix (mm) | Tractament de superfícies | |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | Recobert de pols/ | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
| Tipus espanyol Prop | |||||
| Alçada ajustable (mm) | Tub interior OD (mm) | OD del tub exterior (mm) | Gruix (mm) | Tractament de superfícies | |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | Recobert de pols/ | |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
Si us plau, deixeu els missatges de la vostra empresa, ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible.
 
	               







