Cimbra de encofrado de alta resistencia puntales de acero ajustables
| Nombre del producto | Material de construcción Puntales ajustables de hormigón | 
| Solicitud | Sitio De Construcción, Construcción De Edificios | 
| Estilo de diseño | Industrial | 
| Tipo de pieza de andamio | Puntales de andamios | 
| Material | Q195/Q235 | 
| Tratamiento de superficies | pintado/revestido/galvanizado | 
| Términos de pago | T/T, LC | 
Especificación
  Puntal de acero ajustablees para soportar losa o viga de concreto. Su estructura hace que pueda ser ajustable a cualquier longitud dentro de su rango.El apuntalamiento de acero para la construcción de andamios tiene tres tipos, que son el puntal de Oriente Medio, el puntal de tipo español y el puntal de tipo italiano.Y también puedes elegir tu cabeza,
cabeza de horquilla o cabeza en T en lugar de placa base.
  cabeza de horquilla o cabeza en T en lugar de placa base.
| Prop de tipo de Oriente Medio | |||||
| Altura ajustable (mm) | Diámetro exterior del tubo interior (mm) | Tubo exterior OD (mm) | Espesor (mm) | Tratamiento de superficies | |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | Revestimiento de polvo/ Galvanizado eléctrico/Pintado | |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | ||
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | ||
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | ||
| Puntal tipo italiano | |||||
| Altura ajustable (mm) | Diámetro exterior del tubo interior (mm) | Tubo exterior OD (mm) | Espesor (mm) | Tratamiento de superficies | |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | Revestimiento de polvo/ | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
| Prop tipo español | |||||
| Altura ajustable (mm) | Diámetro exterior del tubo interior (mm) | Tubo exterior OD (mm) | Espesor (mm) | Tratamiento de superficies | |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | Revestimiento de polvo/ | |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1,6/1,8/2,0/2,2 | ||
Deje los mensajes de su empresa, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
 
	               







