HOT DIP GALVANIZED STEEL COIL/STRIPS
| ʻO nā Coils Steel Galvanized | |
| mānoanoa | 0.14mm-4.0mm | 
| Laulā | 18mm-1500mm a i ʻole e like me ka noi kūikawā o ka mea kūʻai aku | 
| Hoʻomanawanui | Mānoanoa: ±0.03mm Length:±50mm Laulā: ±50mm | 
| Hoʻopili Zinc | 30g-275g | 
| Papa waiwai | SGCC,SGCH,G350,G450,G550,DX51D,DX52D,DX53D | 
| Lapaʻau ʻili | Chromated/Non-Chromated, Oiled/Aila ʻAʻole, Kaʻili ʻili | 
| Kūlana | ASTM, JIS, EN, BS, DIN | 
| Palapala | ISO, CE | 
| ʻŌlelo uku | 30% T / T waiho ma mua, 70% T / T koena i loko o 5 lā ma hope o B / L kope, 100% Irrevocable L / C ma ka ike, 100% Irrevocable L / C ma hope o ka loaʻa B / L 30-120 lā, O /A | 
| Nā manawa hoʻouna | I loko o 30 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona | 
| Pūʻolo | ʻO ka mua me ka ʻeke plastik, a laila e hoʻohana i ka pepa wai ʻole, i hoʻopaʻa ʻia i ka ʻili hao a i ʻole e like me ke noi kūikawā a ka mea kūʻai aku | 
| Laulā noi | Hoʻohana nui ʻia no nā kaupaku, ke kila pahū, nā kīʻaha uila i hoʻopaʻa ʻia e ka ʻekena one i loko o nā hale noho a me nā hale ʻoihana. | 
| Pono | 1. Kūʻai kūpono me ka maikaʻi maikaʻi 2. He nui ka waiwai a me ka lawe koke 3. Loaʻa ka waiwai a me ka ʻike i waho, lawelawe ʻoiaʻiʻo | 
HOOHAA I NA KII
E ʻoluʻolu e waiho i nā memo o kāu hui, e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.
 
	               










