gbigbona fibọ GALvanized, irin okun / ila
| Galvanized Irin Coils | |
| Sisanra | 0.14mm-4.0mm | 
| Ìbú | 18mm-1500mm tabi gẹgẹ bi onibara ká pataki ìbéèrè | 
| Ifarada | Sisanra: ± 0.03mm Gigun: ± 50mm Iwọn: ± 50mm | 
| Aso Zinc | 30g-275g | 
| Ipele ohun elo | SGCC,SGCH,G350,G450,G550,DX51D,DX52D,DX53D | 
| Dada itọju | Chromated/Ti kii-Cromated, Epo/Ti kii-epo, Pass awọ ara | 
| Standard | ASTM, JIS, EN, BS, DIN | 
| Iwe-ẹri | ISO, CE | 
| Awọn ofin sisan | 30% T / T idogo ni ilosiwaju, iwọntunwọnsi 70% T / T laarin awọn ọjọ 5 lẹhin ẹda B / L, 100% L / C ti ko yipada ni oju, 100% L / C ti ko ni iyipada lẹhin gbigba B / L 30-120 ọjọ, O /A | 
| Awọn akoko ifijiṣẹ | Laarin 30 ọjọ lẹhin ọjà ti idogo | 
| Package | Ni akọkọ pẹlu package ṣiṣu, lẹhinna lo iwe ti ko ni omi, nipari aba ti ni dì irin tabi ni ibamu si ibeere pataki alabara | 
| Ibiti ohun elo | Ti a lo fun awọn orule, irin ti o jẹri bugbamu, awọn firisa ile-iṣẹ iyanrin ti iṣakoso itanna ni ibugbe ati awọn ile ile-iṣẹ | 
| Awọn anfani | 1. Idiyele idiyele pẹlu didara to dara julọ 2. Ọja lọpọlọpọ ati ifijiṣẹ kiakia 3. Ipese ọlọrọ ati iriri okeere, iṣẹ otitọ | 
Awọn fọto ikojọpọ
Jọwọ fi awọn ifiranṣẹ ile-iṣẹ rẹ silẹ, a yoo kan si ọ laipẹ.
 
	               










