Nails Umbrella Po'o Po'o me Galvanized Twisted Shank
| inoa mea kūʻai | Nail Nail / Nails Umbrella |
| Nui | 1.6-6.2mm |
| Ka lōʻihi | 1/2''-8'' |
| ʻAno | Nails Puhi Puhi wili |
| Poʻo Anawaena | 2-12mm |
| Anawaena Shank | 9#,10#,11#,12# |
| Shank | Plain, wili, wili |
| Ili | Electro galvanized, ʻeleʻele, uhi ʻulaʻula. |
| Hoʻopili | 25kgs / pahu pahu 1kg / pahu, 25 pahu / pahu A i ʻole hiki iā mākou ke hoʻokō i nā koi o ka mea kūʻai aku. |
| Hōʻike | Anawaena Shank (mm) | Poʻo Anawaena (mm) | Ka lōʻihi (mm) |
| 8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 |
| 8G*2.5" | 4.19 | 20 | 64.0 |
| 8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 |
| 9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 |
| 9G*2.5" | 3.85 | 20 | 64.0 |
| 9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 |
| 10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 |
| 10G*2.5" | 3.4 | 20 | 64.0 |
| 10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 |
| 11G*1.75" | 3.15 | 18 | 44.5 |
| 11G*1.5" | 3.15 | 18 | 38.4 |
| 11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 |
| 11G*2.5" | 3.15 | 18 | 64.0 |
| 12G*1.75" | 2.80 | 18 | 44.5 |
| 12G*1.5" | 2.80 | 18 | 38.4 |
| 12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 |
| 12G*2.5" | 2.80 | 18 | 64.0 |
| 13G*1.75" | 2.38 | 14 | 44.5 |
| 13G*1.5" | 2.38 | 14 | 38.4 |
| 13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 |
E ʻoluʻolu e waiho i nā memo o kāu hui, e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.









