Fao Fa'aaluga Ulu Fa'amalu fa'atasi ma Fa'au Mimipi Uumbrella
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Igoa Oloa | Fao Fa'afale Uamea/Fao Fa'amalu Fa'aalo | 
| Tele | 1.6-6.2mm | 
| Umi | 1/2''-8'' | 
| Ituaiga | Fao Fa'afale Mimio | 
| Aotele o Ulu | 2-12mm | 
| Tatami o le Shank | 9#,10#,11#,12# | 
| Shank | Fa'alilolilo, mimilo, sikulima | 
| Laufanua | Electro galvanized, uliuli, faʻapipiʻi lanumoana. | 
| afifiina | 25kgs/carton 1kg / pusa, 25 pusa / pusa Pe mafai ona tatou ausia manaoga o tagata faatau. | 
 
 		     			 
 		     			| Fa'amatalaga | Tatami o le au (mm) | Aotele o Ulu (mm) | Umi (mm) | 
| 8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 | 
| 8G*2.5" | 4.19 | 20 | 64.0 | 
| 8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 | 
| 9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 | 
| 9G*2.5" | 3.85 | 20 | 64.0 | 
| 9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 | 
| 10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 | 
| 10G*2.5" | 3.4 | 20 | 64.0 | 
| 10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 | 
| 11G*1.75" | 3.15 | 18 | 44.5 | 
| 11G*1.5" | 3.15 | 18 | 38.4 | 
| 11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 | 
| 11G*2.5" | 3.15 | 18 | 64.0 | 
| 12G*1.75" | 2.80 | 18 | 44.5 | 
| 12G*1.5" | 2.80 | 18 | 38.4 | 
| 12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 | 
| 12G*2.5" | 2.80 | 18 | 64.0 | 
| 13G*1.75" | 2.38 | 14 | 44.5 | 
| 13G*1.5" | 2.38 | 14 | 38.4 | 
| 13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 | 
Fa'amolemole tu'u lau fe'au a le kamupani, matou te fa'afeso'ota'i vave.
 
	               








