ឆ័ត្ររមួលរលោង ដំបូលប្រក់ស័ង្កសី តម្លៃជាមួយម៉ាស៊ីនបោកគក់
 
 		     			ស័ង្កសី ប៉ូលាក្រចក ដំបូលឆ័ត្រ
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល:
   | ស័ង្កសី ប៉ូលាក្រចក ដំបូលឆ័ត្រ | |
| សម្ភារៈ | Q195, Q235, ដែក | 
| អង្កត់ផ្ចិត shank | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 | 
| ប្រវែង | 44mm-100mm | 
| ក្បាល | ក្បាលឆ័ត្រ | 
| Shank | shank រលោង, twisted / វីស / shank spiral | 
| បញ្ចប់ | អេក | 
| ការវេចខ្ចប់ | 25kg NW/GW ក្នុងមួយកេស 1kg ក្នុងមួយថង់ 500g ក្នុងមួយថង់ ឬតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក | 
| MOQ | មួយតោនក្នុងមួយទំហំ | 
| រយៈពេលបង់ប្រាក់ | 30% TT ជាមុន និង 70% TT មុនពេលដឹកជញ្ជូន | 
| ការប្រើប្រាស់ | សំណង់អគារ វាលតុបតែង គ្រឿងបន្លាស់កង់ គ្រឿងសង្ហារឹមឈើ គ្រឿងអគ្គិសនី គ្រួសារ | 
ការបង្ហាញផលិតផល៖
 
 		     			| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃក្រចកដំបូល | |||
| ការបញ្ជាក់ | ប្រវែង (មម) | អង្កត់ផ្ចិតដំបង (មម) | អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (មម) | 
| bwg8*2" | ៥០.៨ | ៤.១៩ | 20 | 
| bwg8*2-1/2" | ៦៣.៥ | ៤.១៩ | 20 | 
| bwg8*3" | ៧៦.២ | ៤.១៩ | 20 | 
| bwg9*1-1/2" | 38 | ៣.៧៣ | 20 | 
| bwg9*2" | ៥០.៨ | ៣.៧៣ | 20 | 
| bwg9*2-1/2" | ៦៣.៥ | ៣.៧៣ | 20 | 
| bwg9*3" | ៧៦.២ | ៣.៧៣ | 20 | 
| bwg10*1-3/4" | ៤៤.៥ | ៣.៣៧ | 20 | 
| bwg10*2" | ៥០.៨ | ៣.៣៧ | 20 | 
| bwg10*2-1/2" | ៦៣.៥ | ៣.៣៧ | 20 | 
| bwg11*1-1/2" | 38 | ៣.០២ | 18 | 
| bwg11*1-3/4" | ៤៤.៥ | ៣.០២ | 18 | 
| bwg11*2" | ៥០.៨ | ៣.០២ | 18 | 
| bwg11*2-1/2" | ៦៣.៥ | ៣.០២ | 18 | 
| bwg12*1-1/2" | 38 | ២.៧៤ | 18 | 
| bwg12*1-3/4" | ៤៤.៥ | ២.៧៤ | 18 | 
| bwg12*2" | ៥០.៨ | ២.៧៤ | 18 | 
| bwg13*1 1/2" | 38 | ២.៣៨ | 15 | 
| bwg13*1 3/4" | ៤៤.៥ | ២.៣៨ | 15 | 
| bwg13*2" | ៥០.៨ | ២.៣៨ | 15 | 
| bwg14*1 3/4" | 40 | ២.១ | 14 | 
ការវេចខ្ចប់៖
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			ទំនាក់ទំនង៖
ដូរីស
Tianjin Goldensun Steel CO., Ltd
ទូរស័ព្ទ/whatsapp/wechat៖ +86 18322411382 ឬ +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
សូមទុកសារក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក យើងនឹងទាក់ទងអ្នកឱ្យបានឆាប់បំផុត។
 
	               


















