Umbrella mibruma lixxa galvanizzat tisqif dwiefer prezz bil-washer
Kisi taż-żingu, illustrar dwiefer tas-soqfa umbrelel
Deskrizzjoni tal-prodott:
| Kisi taż-żingu, illustrar dwiefer tas-soqfa umbrelel | |
| Materjal | Q195, Q235, azzar |
| Dijametru tax-xejk | 2.4mm-4.2mm, BWG8/9/10/11/12/13 |
| Tul | 44mm-100mm |
| Kap | Kap Umbrella |
| Shank | qasba lixxa, mibruma/kamin/xekkel spirali |
| Temm | Eż |
| Ippakkjar | 25kg NW/GW għal kull kartuna, 1kg għal kull borża, 500g għal kull borża jew skont it-talba tiegħek |
| MOQ | tunnellata għal kull daqs |
| Terminu tal-ħlas | 30% TT bil-quddiem u 70% TT qabel il-ġarr |
| Użu | kostruzzjoni tal-bini, qasam tad-dekorazzjoni, partijiet tar-roti, għamara tal-injam, komponenti elettriċi, djar |
Wirja tal-prodott:
| Imsiemer tas-soqfa Speċifikazzjoni | |||
| Speċifikazzjoni | Tul (mm) | Dijametru tal-virga (mm) | Dijametru tar-ras (mm) |
| bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
| bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
| bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
| bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
| bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
| bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
| bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
| bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
| bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Ippakkjar:
Kuntatt:
Doris
Tianjin Goldensun Steel CO., Ltd
Tel/whatsapp/wechat: +86 18322411382 jew +86 17526556595
Email: sales003@goldensunsteel.com
Jekk jogħġbok ħalli l-messaġġi tal-kumpanija tiegħek, aħna se nikkuntattjawk malajr.



















