Cinkuotos skėčio galvos stogo dangos vinys
Turime naujausius įrankius.Mūsų gaminiai eksportuojami į JAV, JK ir t. t., mėgaudamiesi fantastiška reputacija tarp klientų, užsiimančių skėčių galvutės cinkuotų stogo dangų vinių gamyklos, skirtos Asos plytelių tvirtinimui, sraigtiniais viniais, sparčiai augant, o mūsų vartotojai atvyksta iš Europos, JAV, Afrikoje ir visame pasaulyje.Sveiki atvykę į mūsų gamyklą ir pasveikinkite jūsų užsakymą. Jei turite papildomų klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis!
Turime naujausius įrankius.Mūsų produktai yra eksportuojami į JAV, JK ir pan., mėgaudamiesi fantastiška reputacija tarp klientųCinkuota stogo vinis, Stogo nagai, Skėčio galvos stogo vinys, Mes orientuojamės į paslaugų teikimą savo klientams kaip pagrindinį elementą stiprinant ilgalaikius santykius.Mūsų nuolatinis aukštos kokybės produktų prieinamumas ir puikus aptarnavimas iki pardavimo ir po pardavimo užtikrina stiprų konkurencingumą vis labiau globalėjančioje rinkoje.

| produkto pavadinimas | Plieniniai stogo vinys / stogo skėčio vinys |
| Dydis | 1,6-6,2 mm |
| Ilgis | 1/2''-8'' |
| Tipas | Susuktos blauzdos stogo dangos vinys |
| Galvos skersmuo | 2-12 mm |
| Kotelio skersmuo | 9#,10#,11#,12# |
| Šankas | Paprastas, susuktas, varžtas |
| Paviršius | Cinkuota galva, juoda, mėlyna danga. |
| Pakavimas | 25 kg / dėžutė 1kg / dėžutė, 25 dėžės / dėžutė Arba galime patenkinti kliento reikalavimus. |


| Specifikacija | Kotelio skersmuo (mm) | Galvutės skersmuo (mm) | Ilgis (mm) |
| 8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 |
| 8G*2,5" | 4.19 | 20 | 64,0 |
| 8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 |
| 9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 |
| 9G*2,5" | 3.85 | 20 | 64,0 |
| 9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 |
| 10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 |
| 10G*2,5" | 3.4 | 20 | 64,0 |
| 10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 |
| 11G*1,75" | 3.15 | 18 | 44.5 |
| 11G*1,5" | 3.15 | 18 | 38.4 |
| 11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 |
| 11G*2,5" | 3.15 | 18 | 64,0 |
| 12G*1,75" | 2.80 | 18 | 44.5 |
| 12G*1,5" | 2.80 | 18 | 38.4 |
| 12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 |
| 12G*2,5" | 2.80 | 18 | 64,0 |
| 13G*1,75" | 2.38 | 14 | 44.5 |
| 13G*1,5" | 2.38 | 14 | 38.4 |
| 13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 |
Palikite savo įmonės žinutes, mes su jumis susisieksime artimiausiu metu.









