Ocynkowane gwoździe dachowe z parasolem
Dysponujemy najnowocześniejszymi narzędziami.Nasze produkty są eksportowane do USA, Wielkiej Brytanii i tak dalej, ciesząc się fantastyczną reputacją wśród klientów fabryki OEM dla ocynkowanych gwoździ dachowych z łbem parasolowym Gwoździe do mocowania płytek Asos, z szybkim wzrostem, a nasi konsumenci przybywają z Europy, Stanów Zjednoczonych, Afryka i cały świat.Zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki i przyjęcia zamówienia, w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami!
Dysponujemy najnowocześniejszymi narzędziami.Nasze produkty są eksportowane do USA, Wielkiej Brytanii i tak dalej, ciesząc się fantastyczną opinią wśród klientów odOcynkowany gwóźdź dachowy, Gwoździe dekarskie, Gwoździe dekarskie z główką parasolaKoncentrujemy się na obsłudze naszych klientów jako kluczowym elemencie wzmacniania naszych długoterminowych relacji.Nasza ciągła dostępność produktów wysokiej jakości w połączeniu z doskonałą obsługą przedsprzedażną i posprzedażną zapewnia silną konkurencyjność na coraz bardziej zglobalizowanym rynku.

| Nazwa produktu | Stalowe gwoździe dachowe / gwoździe dachowe do parasoli |
| Rozmiar | 1,6-6,2 mm |
| Długość | 1/2''-8'' |
| Rodzaj | Gwoździe dachowe ze skręconym trzpieniem |
| Średnica głowy | 2-12mm |
| Średnica chwytu | 9#,10#,11#,12# |
| Cholewka | Zwykły, skręcony, śrubowy |
| Powierzchnia | Galwanizowany elektrycznie, czarny, powlekany na niebiesko. |
| Uszczelka | 25 kg / karton 1 kg / pudełko, 25 pudełek / karton Lub możemy spełnić wymagania klienta. |


| Specyfikacja | Średnica trzpienia (mm) | Średnica główki (mm) | Długość (mm) |
| 8G*2 | 4.19 | 20 | 51,2 |
| 8G * 2,5" | 4.19 | 20 | 64,0 |
| 8G*3" | 4.19 | 20 | 76,2 |
| 9G*2" | 3,85 | 20 | 51,2 |
| 9G * 2,5" | 3,85 | 20 | 64,0 |
| 9G*3" | 3,85 | 20 | 76,2 |
| 10G*2" | 3.4 | 20 | 51,2 |
| 10G * 2,5" | 3.4 | 20 | 64,0 |
| 10G*3" | 3.4 | 20 | 76,2 |
| 11G * 1,75" | 3.15 | 18 | 44,5 |
| 11G * 1,5" | 3.15 | 18 | 38,4 |
| 11G*2" | 3.15 | 18 | 51,2 |
| 11G * 2,5" | 3.15 | 18 | 64,0 |
| 12G * 1,75" | 2,80 | 18 | 44,5 |
| 12G * 1,5" | 2,80 | 18 | 38,4 |
| 12G*2" | 2,80 | 18 | 51,2 |
| 12G * 2,5" | 2,80 | 18 | 64,0 |
| 13G * 1,75" | 2,38 | 14 | 44,5 |
| 13G * 1,5" | 2,38 | 14 | 38,4 |
| 13G*2" | 2,38 | 14 | 51,2 |
Zostaw wiadomości firmowe, skontaktujemy się z Tobą najszybciej.









