1.6 မီတာ ဘက်စုံသုံးလှေကား အလုပ်ပလပ်ဖောင်း
| ရိုက်ပါ။ | အရွယ်အစား(CM) | ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား (CM) | ပစ္စည်း | PCS/20'GP | PCS/40'HQ | အမြင့် (ချိန်ညှိနိုင်သော CM) | အများဆုံး ဝန် |
| စက်ရေတွင်း (၄၀)၊
| ၁၂၀/၄၀ | ၆၅*၄၇*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၆၁၁ | ၁၄၇၂ | ၆၀-၉၀ | 300 ကီလိုဂရမ် |
| ၁၄၀/၄၀ | ၇၄*၅၀*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၅၀၄ | ၁၂၁၆ | ၇၀-၁၁၅ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၁၆၀/၄၀ | ၈၃*၄၇*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၄၃၉ | ၁၀၅၈ | ၈၀-၁၃၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၁၈၀/၄၀ | ၉၃*၅၂*၁၄.၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၃၅၇ | ၈၆၁ | ၉၀-၁၅၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၂၀၀/၄၀ | 105*60*15 | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၂၉၆ | ၇၁၄ | ၁၀၀-၁၆၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| စက်ရေတွင်း (၃၀)၊
| ၁၂၀/၃၀ | ၆၅*၄၀*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၇၁၇ | ၁၇၃၀ | ၆၀-၉၀ | 300 ကီလိုဂရမ် |
| ၁၄၀/၃၀ | ၇၅*၄၅*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၅၅၃ | ၁၃၃၃ | ၇၀-၁၁၅ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၁၆၀/၃၀ | ၈၅*၄၅*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၄၈၈ | ၁၁၇၆ | ၈၀-၁၃၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၁၈၀/၃၀ | ၉၅*၄၉*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၄၀၁ | ၉၆၆ | ၉၀-၁၅၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၂၀၀/၃၀ | ၁၀၅*၄၇*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၃၇၈ | ၉၁၁ | ၁၀၀-၁၆၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| စလစ်မဟုတ်သော Tube (40)
| ၁၂၀/၄၀ | ၆၅*၄၇*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၆၁၁ | ၁၄၇၂ | ၆၀-၉၀ | 300 ကီလိုဂရမ် |
| ၁၄၀/၄၀ | ၇၄*၅၀*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၅၀၄ | ၁၂၁၆ | ၇၀-၁၁၅ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၁၆၀/၄၀ | ၈၃*၄၇*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၄၃၉ | ၁၀၅၈ | ၈၀-၁၃၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၁၈၀/၄၀ | ၉၃*၅၂*၁၄.၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၃၅၇ | ၈၆၁ | ၉၀-၁၅၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၂၀၀/၄၀ | 105*60*15 | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၂၉၆ | ၇၁၄ | ၁၀၀-၁၆၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ချော်လဲသည်။
| ၁၄၀/၂၅ | ၇၃*၂၈*၂၀ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၆၈၄ | ၁၆၅၁ | ၉၀-၁၅၀ | 300 ကီလိုဂရမ် |
| ၁၆၀/၂၅ | ၈၃*၂၈*၂၀ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၆၀၂ | ၁၄၅၂ | ၉၀-၁၅၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၁၈၀/၂၅ | ၉၃*၂၈*၂၀ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၅၃၇ | ၁၂၉၆ | ၉၀-၁၅၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| ၂၀၀/၂၅ | ၁၀၃*၂၈*၂၀ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၄၈၅ | ၁၁၇၀ | ၁၀၀-၁၆၀ | 300 ကီလိုဂရမ် | |
| 3 in 1 | ၁၆၀/၄၀ | ၈၈*၄၉*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၄၃၂ | ၁၀၄၃ | ၈၀-၁၃၀ | 300 ကီလိုဂရမ် |
| ၁၈၀/၄၀ | ၉၈*၅၆*၁၅ | သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ပြွန်/ပန်းကန် | ၃၄၀ | ၈၁၉ | ၉၀-၁၅၀ | 300 ကီလိုဂရမ် |
ထုတ်ကုန်ပြပွဲ
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကုမ္ပဏီ၏ မက်ဆေ့ချ်များကို ချန်ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပါမည်။









