Urwego rwo murugo Ubwoko na Folding Urwego Ikiranga Akazi
| Andika | Ingano (CM) | Ingano yo gupakira (CM) | Ibikoresho | PCS / 20'GP | PCS / 40'HQ | Uburebure (CM ishobora guhinduka) | Ntarengwa Umutwaro |
| Tube (40)
| 120/40 | 65 * 47 * 15 | Umuyoboro / isahani | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
| 140/40 | 74 * 50 * 15 | Umuyoboro / isahani | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
| 160/40 | 83 * 47 * 15 | Umuyoboro / isahani | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
| 180/40 | 93 * 52 * 14.5 | Umuyoboro / isahani | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
| 200/40 | 105 * 60 * 15 | Umuyoboro / isahani | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
| Tube (30)
| 120/30 | 65 * 40 * 15 | Umuyoboro / isahani | 717 | 1730 | 60-90 | 300kg |
| 140/30 | 75 * 45 * 15 | Umuyoboro / isahani | 553 | 1333 | 70-115 | 300kg | |
| 160/30 | 85 * 45 * 15 | Umuyoboro / isahani | 488 | 1176 | 80-130 | 300kg | |
| 180/30 | 95 * 49 * 15 | Umuyoboro / isahani | 401 | 966 | 90-150 | 300kg | |
| 200/30 | 105 * 47 * 15 | Umuyoboro / isahani | 378 | 911 | 100-160 | 300kg | |
| Tube itanyerera (40)
| 120/40 | 65 * 47 * 15 | Umuyoboro / isahani | 611 | 1472 | 60-90 | 300kg |
| 140/40 | 74 * 50 * 15 | Umuyoboro / isahani | 504 | 1216 | 70-115 | 300kg | |
| 160/40 | 83 * 47 * 15 | Umuyoboro / isahani | 439 | 1058 | 80-130 | 300kg | |
| 180/40 | 93 * 52 * 14.5 | Umuyoboro / isahani | 357 | 861 | 90-150 | 300kg | |
| 200/40 | 105 * 60 * 15 | Umuyoboro / isahani | 296 | 714 | 100-160 | 300kg | |
| Kunyerera
| 140/25 | 73 * 28 * 20 | Umuyoboro / isahani | 684 | 1651 | 90-150 | 300kg |
| 160/25 | 83 * 28 * 20 | Umuyoboro / isahani | 602 | 1452 | 90-150 | 300kg | |
| 180/25 | 93 * 28 * 20 | Umuyoboro / isahani | 537 | 1296 | 90-150 | 300kg | |
| 200/25 | 103 * 28 * 20 | Umuyoboro / isahani | 485 | 1170 | 100-160 | 300kg | |
| 3 muri 1 | 160/40 | 88 * 49 * 15 | Umuyoboro / isahani | 432 | 1043 | 80-130 | 300kg |
| 180/40 | 98 * 56 * 15 | Umuyoboro / isahani | 340 | 819 | 90-150 | 300kg |
Kwerekana ibicuruzwa
Nyamuneka usige ubutumwa bwa sosiyete yawe, tuzaguhamagara vuba.









