china fektheri thepa e batang huloa ka thata tšepe e tlamang terata e ntšo annealed
TLHALOSO:
| Lebitso la Sehlahiswa: | Steel Wire(e ntšoa e ntšoa & e entsoeng ka masenke) |
| Tlhaloso: | 0.175-4.5 limilimithara |
| Mamello: | Botenya: ± 0.05MM Bolelele: ± 6mm |
| Mokhoa: | |
| SurfaceTreatment: | Black Annealed, Galvanized |
| Tloaelo: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Boitsebiso: | Q195,Q235 |
| Ho paka: | 1.polasetiki ka hare le mabokose ka ntle. 2.plastiki ka hare le mekotla e lohiloeng ka ntle. 3.pampiri e sa keneleng metsi ka hare le mekotla e lohiloeng ka ntle. |
| Boima ba khoele: | 500g/coil,700g/coil,8kg/coil,25kg/coil,50kg/coil kapa e ka ba ho latela litlhoko tsa bareki. |
| Nako ea thomello: | Hoo e ka bang matsatsi a 20-40 ka mor'a ho fumana depositi. |
| Melao ea Tefo: | T/T, L/C ka pono. |
| E kenya port: | XINGANG,CHINA |
| Kopo: | E sebelisoa haholo ho Kaho, Cable, Mesh, Nail, Cage., joalo-joalo |
| Wire Gauge | SWG ka mm | BWG ka mm | Ho Metric System mm |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - |
| 10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
| 21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
Ka kopo siea melaetsa ea k'hamphani ea hau, re tla ikopanya le uena haufinyane.







