china factory ile elo tutu kale lile irin abuda waya dudu annealed
 
 		     			Apejuwe:
| Orukọ ọja: | Irin Waya(annealed dudu&galvanized) | 
| Ni pato: | 0.175-4.5mm | 
| Ifarada: | Sisanra: ± 0.05MM Gigun: ± 6mm | 
| Ilana: | |
| Itọju Ilẹ: | Dudu Annealed, Galvanized | 
| Iwọnwọn: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | 
| Ohun elo: | Q195,Q235 | 
| Iṣakojọpọ: | 1.ṣiṣu inu ati awọn paali ita. 2.ṣiṣu inu ati awọn baagi hun ni ita. 3.water-proof iwe inu ati awọn baagi hun ni ita. | 
| Ìwúwo okun: | 500g / okun, 700g / okun, 8kg / okun, 25kg / okun, 50kg / okun tabi o le jẹ ni ibamu si awọn ibeere awọn onibara. | 
| Akoko Ifijiṣẹ: | Nipa awọn ọjọ 20-40 lẹhin gbigba idogo naa. | 
| Awọn ofin sisan: | T / T, L / C ni oju. | 
| Ibudo ikojọpọ: | XINGANG, CHINA | 
| Ohun elo: | Ti a lo jakejado ni Ikọle, Cable, Mesh, Nail, Cage., ati bẹbẹ lọ | 
 
 		     			 
 		     			| Wire Wire | SWG ni mm | BWG ni mm | Ni metric System mm | 
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 | 
| 9# | 3.66 | 3.76 | - | 
| 10 # | 3.25 | 3.40 | 3.50 | 
| 11 # | 2.95 | 3.05 | 3.00 | 
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 | 
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 | 
| 14 # | 2.03 | 2.11 | - | 
| 15 # | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 
| 16 # | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 | 
| 18 # | 1.22 | 1.25 | 1.20 | 
| 19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 
| 20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 
| 21 # | 0.81 | 0.813 | 0.80 | 
| 22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 | 
 
 		     			Jọwọ fi awọn ifiranṣẹ ile-iṣẹ rẹ silẹ, a yoo kan si ọ laipẹ.
 
	               




 
 				 
 				 
 				

