Sekhele se entsoeng ka masenke Lipekere tsa marulelo a Hlooho bakeng sa kaho
| Lebitso la Sehlahiswa | Lipekere tsa ho Rulisa ka Tšepe / Lipekere tsa Likhele tsa marulelo |
| Boholo | 1.6-6.2 limilimithara |
| Bolelele | 1/2'-8'' |
| Mofuta | Lipekere tse Sothehileng tsa Marulelo a Shank |
| Head Diameter | 2-12 limilimithara |
| Shank Diameter | 9#,10#,11#,12# |
| Shank | E hlakile, e sothehile, e sekoti |
| Bokaholimo | Electro galvanized, black, blue coated. |
| Ho paka | 25kgs / lebokose 1kg/box,25boxes/carton Kapa re ka fihlela litlhoko tsa moreki. |
| Tlhaloso | Shank Diameter (mm) | Bophara ba Hlooho (mm) | Bolelele (mm) |
| 8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 |
| 8G*2.5" | 4.19 | 20 | 64.0 |
| 8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 |
| 9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 |
| 9G*2.5" | 3.85 | 20 | 64.0 |
| 9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 |
| 10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 |
| 10G*2.5" | 3.4 | 20 | 64.0 |
| 10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 |
| 11G*1.75" | 3.15 | 18 | 44.5 |
| 11G*1.5" | 3.15 | 18 | 38.4 |
| 11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 |
| 11G*2.5" | 3.15 | 18 | 64.0 |
| 12G*1.75" | 2.80 | 18 | 44.5 |
| 12G*1.5" | 2.80 | 18 | 38.4 |
| 12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 |
| 12G*2.5" | 2.80 | 18 | 64.0 |
| 13G*1.75" | 2.38 | 14 | 44.5 |
| 13G*1.5" | 2.38 | 14 | 38.4 |
| 13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 |
Ka kopo siea melaetsa ea k'hamphani ea hau, re tla ikopanya le uena haufinyane.









