Dallada Galvanized Madaxa Cidiyaha Saqafka ee dhismaha
| Magaca Alaabta | Cidiyaha Saqafka Birta/Saqafka Dalladda Cidiyaha |
| Cabbirka | 1.6-6.2mm |
| Dhererka | 1/2''-8'' |
| Nooca | Cidiyaha Saqafka Shank Qalloocan |
| Dhexroorka madaxa | 2-12mm |
| Dhexroorka Shank | 9#,10#,11#,12# |
| Shank | Cad, qalloocan, fur |
| Dusha sare | Electro galvanized, madow, buluug. |
| Baakad | 25kg/ kartoon 1kg/sanduuq,25sanduuq/kartoon Ama waxaan buuxin karnaa shuruudaha macmiilka. |
| Tilmaamid | Dhexroorka Shank (mm) | Dhexroorka madaxa (mm) | Dhererka (mm) |
| 8G*2 | 4.19 | 20 | 51.2 |
| 8G*2.5" | 4.19 | 20 | 64.0 |
| 8G*3" | 4.19 | 20 | 76.2 |
| 9G*2" | 3.85 | 20 | 51.2 |
| 9G*2.5" | 3.85 | 20 | 64.0 |
| 9G*3" | 3.85 | 20 | 76.2 |
| 10G*2" | 3.4 | 20 | 51.2 |
| 10G*2.5" | 3.4 | 20 | 64.0 |
| 10G*3" | 3.4 | 20 | 76.2 |
| 11G*1.75" | 3.15 | 18 | 44.5 |
| 11G*1.5" | 3.15 | 18 | 38.4 |
| 11G*2" | 3.15 | 18 | 51.2 |
| 11G*2.5" | 3.15 | 18 | 64.0 |
| 12G*1.75" | 2.80 | 18 | 44.5 |
| 12G*1.5" | 2.80 | 18 | 38.4 |
| 12G*2" | 2.80 | 18 | 51.2 |
| 12G*2.5" | 2.80 | 18 | 64.0 |
| 13G*1.75" | 2.38 | 14 | 44.5 |
| 13G*1.5" | 2.38 | 14 | 38.4 |
| 13G*2" | 2.38 | 14 | 51.2 |
Fadlan ka tag fariimaha shirkaddaada, waxaanu kula soo xidhiidhi doonaa sida ugu dhakhsaha badan.









