Строителен кофраж регулируема стоманена опора стенен панел скеле стоманени подпори FOB
| Име на продукта | Строителни материали Бетонни регулируеми подпори | 
| Приложение | Строителен обект, Строителство на сгради | 
| Стил на дизайна | Индустриален | 
| Тип част на скелето | Подпори за скеле | 
| Материал | Q195/Q235 | 
| Повърхностна обработка | боядисани/покрити/поцинковани | 
| Условия за плащане | T/T,LC | 
Спецификация
  Регулируема стоманена опорае за поддържане на бетонна плоча или греда. Структурата му го прави регулируем на всякаква дължина в рамките на своя диапазон.Конструкцията на скелето стоманена подпора има три типа подпори, които са подпори от Близкия изток, подпори от испански тип и подпори от италиански тип.И също така можете да изберете главата си,
вилица или T глава вместо основна плоча.
  вилица или T глава вместо основна плоча.
| Близкия изток Тип Prop | |||||
| Регулируема височина (mm) | Вътрешна гума OD (mm) | Външна тръба OD (mm) | Дебелина (mm) | Повърхностна обработка | |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | Прахово боядисани/ Електрически поцинковани/боядисани | |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | ||
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | ||
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1,8/2,0/2,2/2,5/3,0 | ||
| Италиански тип опора | |||||
| Регулируема височина (mm) | Вътрешна гума OD (mm) | Външна тръба OD (mm) | Дебелина (mm) | Повърхностна обработка | |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Прахово боядисани/ | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| Испански тип опора | |||||
| Регулируема височина (mm) | Вътрешна гума OD (mm) | Външна тръба OD (mm) | Дебелина (mm) | Повърхностна обработка | |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Прахово боядисани/ | |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
Моля, оставете вашите фирмени съобщения, ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.
 
	               






