Coffrage de bâtiment support en acier réglable panneau mural échafaudage accessoires en acier FOB
| Nom du produit | Accessoires réglables en béton pour matériaux de construction | 
| Application | Chantier de Construction, Construction de Bâtiments | 
| Style de conception | Industriel | 
| Type de pièce d'échafaudage | Accessoires d'échafaudage | 
| Matériel | Q195/Q235 | 
| Traitement de surface | peint/enduit/galvanisé | 
| Modalités de paiement | T/T, LC | 
spécification
  Étai en acier réglableest destiné à supporter une dalle ou une poutre en béton. Sa structure permet de l'ajuster à n'importe quelle longueur dans sa plage.L'étaiement en acier pour construction d'échafaudage a trois types, qui sont l'étai de type Moyen-Orient, l'étai de type espagnol et l'étai de type italien.Et aussi vous pouvez choisir votre tête,
fourche ou tête en T au lieu de la plaque de base.
  fourche ou tête en T au lieu de la plaque de base.
| Accessoire de type Moyen-Orient | |||||
| Hauteur réglable (mm) | Diamètre extérieur de la chambre à air (mm) | Diamètre extérieur du tube (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement de surface | |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | Couvert de poudre/ Électrique galvanisé/peint | |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | ||
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | ||
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | ||
| Hélice de type italien | |||||
| Hauteur réglable (mm) | Diamètre extérieur de la chambre à air (mm) | Diamètre extérieur du tube (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement de surface | |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Couvert de poudre/ | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| Accessoire de type espagnol | |||||
| Hauteur réglable (mm) | Diamètre extérieur de la chambre à air (mm) | Diamètre extérieur du tube (mm) | Épaisseur (mm) | Traitement de surface | |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Couvert de poudre/ | |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | ||
Veuillez laisser les messages de votre entreprise, nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
 
	               






